Hauptarten der Militärtechnik
MITTEL DER STROMVERSORGUNG
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| AKKU-LADEEINRICHTUNGEN | |||||
| Akku-Ladeeinr. (Spez.-Kfz) | 339 | 223 | 115 | 1 | 40 |
| STROMVERSORGUNGSEINRICHTUNGEN | |||||
| Stromvers. einr. 1AE9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Stromvers.einr. AER | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Stromvers.-GS (Spez.-Kfz) | 33 | 29 | 3 | 1 | 40 |
| E.-Aggregate, fahrbar | 54 | 43 | 1 | 10 | 40 |
| E.-Aggregate, transp. | 2134 | 580 | 252 | 1302 | 40 |
| Stromvers.-GS (B) (SPW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| ELEKTROAGGREGATE | |||||
| E-Aggr. AESD-10WS230 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| E-Aggr. AESD-30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| E.-Aggr. AD-10T/230M | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| E-Aggr. AD-8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr.AEGU-17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. AD-30T/400 | 13 | 13 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. AD-30T/50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAD-15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAD-40 | 39 | 39 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAD-50 | 66 | 60 | 6 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAD-60 | 87 | 84 | 3 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAD-68 | 13 | 11 | 2 | 0 | 10 |
| E-Aggr. GAT-100/130 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. TE 213 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. TE 333 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. ADA 7,5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. ADA 15 | 55 | 55 | 0 | 0 | 10 |
| E-Aggr. VDEA 15 | 40 | 34 | 0 | 6 | 10 |
| Elektroaggregat AESD-30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| Elektroaggregat GAD-40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Elektroaggregat GAB-16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| E.-Aggregat 6386 19 kVA | 87 | 87 | 0 | 0 | 20 |
| E.-Aggregat 6-6370 20 kVA | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| E.-Aggregat 2386 38 kVA | 23 | 23 | 0 | 0 | 20 |
| E.-Aggregat 6-2370 50 kVA | 20 | 16 | 0 | 4 | 20 |
| E.-Aggregat 2476 63 kVA | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| E.-Aggregat 6-2470 75 kVA | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| Turbolekt 213 125 kVA | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Turbolekt333 160 kVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Elkraftstat. EKSII (1K) | 123 | 36 | 79 | 8 | 52 |
| Dieselelektroaggr. GAD-40 | 622 | 330 | 285 | 10 | 52 |
| Dieselelektroaggr. GAD-30 | 397 | 190 | 197 | 10 | 52 |
| Dieselelektroaggr. GAD-20 | 822 | 410 | 383 | 29 | 52 |
| Dieselelektroaggr. GAD-16 | 626 | 262 | 332 | 32 | 52 |
| Dieselelektroaggr. GAD-15 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 |
| Benzinelek.aggr. GAD 2,0 | 3049 | 1737 | 1015 | 297 | 52 |
| Benzinelek.aggr. GAD 0,5 | 3538 | 1480 | 1581 | 477 | 52 |
| BELEUCHTUNGSSÄTZE UND -ANLAGEN | |||||
| Beleuchtungssatz BLS-16 | 278 | 91 | 149 | 38 | 52 |
| Beleuchtungssatz BLS-0,5 | 9522 | 4772 | 3241 | 1509 | 52 |
| UMFORMANLAGEN | |||||
| Umformer PSTsch-100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer PSTsch-50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer PSTsch-30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer PSTsch-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer WPL-30 MDP | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer WPL-30 MD | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer WPL-30 DM1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Umformer ALA-7 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10 |
| stat. Stromversorg. KES-50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992