Hauptarten der Militärtechnik
KRAFTFAHRZEUGE
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| PERSONENKRAFTWAGEN | |||||
| geländegängige PKW | 3137 | 1654 | 1456 | 27 | 54 |
| LASTKRAFTWAGEN UND SATTELZUGMASCHINEN | |||||
| LKW GK 1 | 614 | 607 | 7 | 0 | 54 |
| LKW GK 2 | 1763 | 1132 | 628 | 3 | 54 |
| LKW GK 4 | 10911 | 9463 | 1425 | 23 | 54 |
| LKW GK 5 | 40 | 31 | 9 | 0 | 54 |
| LKW GK 6 | 1207 | 1041 | 163 | 3 | 54 |
| SZM | 1185 | 1146 | 39 | 0 | 54 |
| ZUGMITTEL | |||||
| Zugmittel | 1291 | 761 | 529 | 1 | 54 |
| SPEZIALKRAFTFAHRZEUGE OHNE KOFFERAUFBAU (VM) | |||||
| Mar-Tauchergerätesatz | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Satz Atemgassicherstellg. | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Tauchereinsatzfahrzeug | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| SPEZIALKRAFTFAHRZEUGE (VM) | |||||
| Spez.-Kfz. W50 LA/A | 81 | 74 | 7 | 0 | 20 |
| Spez.-Kfz. UAZ 469 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Spez.-Kfz. B 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| SPEZIALKRAFTFAHRZEUGE MIT KOFFERAUFBAU (VM) | |||||
| Spez.-Kfz. (K) LO1800/2000 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| CONTAINERSPEZIALKRAFTFAHRZEUGE (VM) | |||||
| Spez.-Kfz. (C) W50 LA/A/C | 26 | 20 | 6 | 0 | 20 |
| Spez.-Kfz. (C) Tatra 815 | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 |
| Spez.-Kfz. (C) Tatra 148 | 22 | 12 | 10 | 0 | 20 |
| Spez.-Kfz.L60 4x4 AC-N | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| KRAFTOMNIBUSSE UND STABSKRAFTFAHRZEUGE | |||||
| KOM und Stabs-Kfz | 3538 | 3093 | 418 | 27 | 54 |
| sonstige Kfz | 17007 | 14209 | 2456 | 342 | 54 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992