Hauptarten der Militärtechnik
MITTEL DER FELDMÄSSIGEN MEDIZINISCHEN VERSORGUNG
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| MT-LB (San) | 16 | 16 | 0 | 0 | 51 |
| SPW 152K (San) | 49 | 27 | 22 | 0 | 51 |
| Epidemiol.-Feldlab. (1K) | 43 | 3 | 40 | 0 | 60 |
| Vivarium (2SZM,2SA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| Blut-Stat. (2K) | 11 | 1 | 10 | 0 | 60 |
| Pharm.-Feldlabor (3K,F) | 13 | 1 | 12 | 0 | 60 |
| Apotheken-Einr- (2K,F) | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 |
| Dusch-Desinf.-Anl. 2 (1K) | 28 | 1 | 27 | 0 | 60 |
| Dusch-Desinf.-Anl. 3 (1K,A) | 12 | 0 | 12 | 0 | 60 |
| Dusch-Desinf.-Anl. 66 (1K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 |
| Steril-Einr. (1K) | 30 | 7 | 23 | 0 | 60 |
| OP-Einr. (2K,F) | 68 | 8 | 57 | 3 | 60 |
| Verband-Einr. (2K) | 27 | 7 | 20 | 0 | 60 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992