Hauptarten der Militärtechnik
MITTEL DER FELDMÄSSIGEN VERPFLEGUNGSVERSORGUNG
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| FELDBACKANLAGEN | |||||
| Feldbackanlage | 24 | 10 | 9 | 5 | 64 |
| FELDKOCH- UND SPEISEEINRICHTUNGEN | |||||
| Feldküche 100/57 | 823 | 357 | 380 | 86 | 64 |
| Feldküche 180/62 | 158 | 157 | 0 | 1 | 64 |
| Feldküche 180/72 | 4563 | 1119 | 2518 | 926 | 64 |
| Feldküche 120/88 | 252 | 150 | 27 | 75 | 64 |
| Kücheneinrichtung I W 50 | 61 | 50 | 11 | 0 | 64 |
| Kücheneinrichtung I URAL | 173 | 168 | 5 | 0 | 64 |
| Kücheneinrichtung II W 50 | 51 | 42 | 8 | 1 | 64 |
| Kleinküche | 7715 | 3699 | 2879 | 1137 | 64 |
| Speiseeinrichtung (A) | 33 | 31 | 2 | 0 | 64 |
| KÜHLEINRICHTUNGEN | |||||
| Kühl-Kfz TKKB W 50 | 63 | 59 | 1 | 3 | 64 |
| Kühl-Kfz KKB W 50 | 125 | 116 | 6 | 3 | 64 |
| Kühlanhänger (A) | 762 | 359 | 273 | 130 | 64 |
| VERPFLEGUNGSTRANSPORTEINRICHTUNGEN | |||||
| Verpfl.-Tr.-Einr. W 50 | 49 | 49 | 0 | 0 | 64 |
| Verpfl.-Tr.-Einr. LO 2002 | 14 | 8 | 6 | 0 | 64 |
| Verpfl.-Tr.-Einr. LO 1801 | 1332 | 776 | 518 | 38 | 64 |
| Verpfl.-Tr.-Eim.(A) HL 10 | 252 | 216 | 31 | 5 | 64 |
| WASSERTRANSPORTBEHÄLTER | |||||
| Wasser-Tr.-Beh. 1000/57 | 266 | 226 | 0 | 40 | 64 |
| Wasser-Tr.-Beh. 900/69 | 3296 | 800 | 1882 | 614 | 64 |
| Wasser-Tr.-Beh. 930/84 | 1360 | 784 | 568 | 8 | 64 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992