Hauptarten der Militärtechnik
HUBSCHRAUBER
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| KAMPFHUBSCHRAUBER | |||||
| Kampfhubschrauber Mi-8TB | 36 | 36 | 0 | 0 | 10 |
| Kampfhubschrauber Mi-24 | 51 | 51 | 0 | 0 | 10 |
| TRANSPORTHUBSCHRAUBER | |||||
| Transporthubschr. Mi-2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 |
| Transporthubschr. Mi-8 | 54 | 54 | 0 | 0 | 10 |
| SPEZIALHUBSCHRAUBER | |||||
| Spezialhubschr. Mi-14PL | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Spezialhubschr, Mi-14BT | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Spezialhubschr. Mi-9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992