Hauptarten der Militärtechnik
FLUGSICHERUNGSMITTEL
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| LANDEANLAGEN | |||||
| L-anl. auf Spez-Kfz RSP 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| L-anl. auf Spez-Kfz RSP 10 | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 |
| L-anl. transp./station. RSP 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| L-anl. transp./station. OPRL 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| PEILFUNKSTATIONEN | |||||
| P-Fust, auf Spez-Kfz ARP 6 | 28 | 23 | 5 | 0 | 10 |
| P-Fust, auf Spez-Kfz ARP 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| P-Fust.transp./station. ARP 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | 10 |
| FUNKMARKIERUNGSSTELLEN | |||||
| Funkfeuer Spez-Kfz PAR 8 | 23 | 12 | 11 | 0 | 10 |
| Funkfeuer Spez-Kfz PAR 9 | 33 | 27 | 6 | 0 | 10 |
| Funkfeuer Spez-Kfz PAR 10 | 21 | 19 | 2 | 0 | 10 |
| Funkfeuer transp/station. PAR 8 | 89 | 89 | 0 | 0 | 10 |
| Funkfeuer transp/station. APR 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| Funkfeuer transp/station. APR 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| Funkfeuer transp/station. PAR 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Funkfeuer transp/station. SNS 577 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| LICHTMITTELTECHNIK | |||||
| LM auf Spez-Kfz APM 90 | 178 | 140 | 38 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz APP 90 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz KNS 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz KNS 4 | 28 | 24 | 4 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz MLOK 2 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz MLOK P | 15 | 12 | 3 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz LUTsch 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz Svetluschka | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| LM auf Spez-Kfz FGS 1 | 89 | 82 | 7 | 0 | 10 |
| LM transp/station, APM 90 | 46 | 46 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. APP 90 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. KNS 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. KNS 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. MLOK 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. LUTsch 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. Svetluschka | 34 | 29 | 5 | 0 | 10 |
| LM transp/station.Impulsfeueranlage | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. ESP D | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| LM transp/station. SEDLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FUNKNAVIGATIONSANLAGEN | |||||
| FN-mittel/Spez-Kfz PRMG 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 10 |
| FN-mittel/Spez-Kfz RSBN 4 N | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| FN-mittel transp/station. RSBN 4 N | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FN-mittel transp/station. SP 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FN-mittel transp/station. WISP 75 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| ALLGEMEINE FLUGSICHERUNGSMITTEL | |||||
| allg. FSM/Spez-Kfz SKP 9 | 17 | 10 | 7 | 0 | 10 |
| allg. FSM/Spez-Kfz SKP 11 | 26 | 24 | 2 | 0 | 10 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992