Hauptarten der Militärtechnik
TORPEDO-, MINEN- UND WASSERBOMBENAUSRÜSTUNG
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| TORPEDOAUSRÜSTUNG | |||||
| Torp.Ausstoßrohr 1033L | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 |
| WL-Gerät SUMMER 204A | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Ob.-Torpedo SÄET 40 | 32 | 16 | 0 | 16 | 20 |
| Modelltorpedo SÄET 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| TORPEDOREGELSTELLEN | |||||
| Kontr/Reg.Station KRS-A | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Kontr/Reg.Station KRS-M | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Mob.Reg.Steüe MRS241 (6K) | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| TORPEDOTRANSPORTEINRICHTUNGEN | |||||
| Torp.Nachläufer 400 mm | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| Torp.Tr.Einr. TTE 10 Mp | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| RÄUMAUSRÜSTUNG | |||||
| Räumgerät MSG-1-S/Sp | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| Räumgerät MSG-2-S/Sp | 17 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| Räumgerät MSG-3-S/Sp | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Räumgerät MSG-4-S/Sp | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Räumgerät FRG-2-MA | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| Räumgerät HFG-13/24m | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| Räumgerät AT-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Räumgerät AT-2/M | 13 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| Räumgerät GKT-3W | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Räumgerät SAEMT-1/AT-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Hohlstab 13a | 84 | 0 | 0 | 84 | 20 |
| Hohlstab 24a | 68 | 0 | 0 | 68 | 20 |
| Hohlstab 13a "M" | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 |
| Hohlstab SAEMT-1/AT-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| Steueranlage SR-77 | 15 | 1 | 0 | 14 | 20 |
| Steueranlage SR-82 A2/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| Steuergerät STWK | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Fahrwasserbojenausr. (Satz) | 120 | 0 | 0 | 120 | 20 |
| Schiffssprengausr. (Satz] | 76 | 0 | 0 | 76 | 20 |
| Leinenwinde 5 Mp Pr. 89. 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| Kabelwinde Pr. 89. 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| Leinenwinde 1 LEW 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Kabelwinde 1 KW 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Kabelwinde 2 KW 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Kabelwinde 3 KW 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Speicherwinde 1 SPW 0,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Hebezeug Hz 0,8 Mp | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Heckfährungsrolle Pr 89.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Heckfährungsrolle Pr. 89.2 UR | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Umtrommelvorrichtung | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 |
| MN-Werkstatt in LAK II | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Werkstattausrüstg./MSG-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kontrollgerät KG-MSG-3RE | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Kabeltrommelh. HL 60.1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| WASSERBOMBENAUSRÜSTUNG | |||||
| WaBo-Werfer 37 UM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| WaBo-Abwurfanl. Pr. 133.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| WaBo-Ablaufgerüst Pr. 1159 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Werferleitanlage BURJA | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992