Hauptarten der Militärtechnik
REEDESCHIFFE ZUR SICHERSTELLUNG
| Art der Militärtechnik | Bestand | Bedarfs- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| davon in/als | träger | ||||
| Gesamt | TT/E | Mob.-Res. | Lagern | ||
| REEDEVERKEHRSBOOTE | |||||
| Reedeverkehrsboote 407 | 32 | 32 | 0 | 0 | 20 |
| Reedeverkehrsboote 066 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| WOHNSCHIFFE | |||||
| Wohnschiff 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Wohnschiff 413 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| SCHWIMMKRANE | |||||
| Schwimmkran 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| REEDETANKER | |||||
| Reedetanker 2850 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| REEDETAUCHBOOTE | |||||
| Reedetaucherboot 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| REEDESCHLEPPER | |||||
| Reedeschlepper 414 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Reedeschlepper 498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Reedeschlepper M9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| SCHLEPPBOOTE | |||||
| Schleppboote WARNOW | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| SCHWIMMPFAHLRAMMEN | |||||
| Schwimmpfahlramme 418 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| SCHWIMMENDE LAGER | |||||
| Schwimmtanks 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Tankschute 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Tankprahe 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Schubeinheit 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten ... — Drucksache 12/1657 —
Verwendung und Weitergabe von Waffen, Geräten, Ausrüstungen, Munition und anderen militärischen Gegenständen der ehemaligen Nationalen Volksarmee (NVA)
vom 31.01.1992