Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: RAKETENBEWAFFNUNG UND-AUSRUESTUNG DER LASK
Untergruppe: TECHNOLOGISCHE AUSRUESTUNGSKOMPLEXE
Legende:
Untergruppe: TECHNOLOGISCHE AUSRUESTUNGSKOMPLEXE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05961 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX 9 F 16 M 2 (3K) | AUSR-KPL 9 F 16 M 2 (3K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05986 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1520 AM (1K) | AUSR-KPL MS 1520 AM (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05987 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1520 BM (1K) | AUSR-KPL MS 1520 BM (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05983 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1525 AM (1K) | AUSR-KPL MS 1525 AM (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05985 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1530 M (1K) | AUSR-KPL MS 1530 M (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05964 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1760 M (1K) | AUSR-KPL MS 1760 M (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05984 | TECHNOLOG.AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1761 M (1K) | AUSR-KPL MS 1761 M (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05877 | TECHNOLOGISCHER AUSRUESTUNGSKOMPLEX MS 1535 (1K) | AUSR-KPL MS 1535 (1K) | 01 | 080 | RWD | 3 | 1 | 1 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |