Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: HOCHSEESCHIFFE ZUR SICHERSTELLUNG
Untergruppe: SANITAETSSCHIFFE
Legende:
Untergruppe: SANITAETSSCHIFFE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06826 | HOCHSEEYACHT OSTSEELAND | HS-YACHT OSTSEELAND | 10 | 021 | VM | 3 | 1 | 3 | |
| M04322 | SANITAETSSCHIFF | SANITAETSSCHIFF | 10 | 021 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04311 | SANITAETSSCHIFF 0518 | SAS 0518 | 10 | 021 | VM | 2 | 1 | 3 | |
| M04312 | SANITAETSSCHIFF 0528 | SAS 0528 | 10 | 021 | VM | 2 | 1 | 3 | |
| M04310 | SANITAETSSCHIFF 1237 | SAS 1237 | 10 | 021 | VM | 2 | 1 | 3 | |
| M04316 | SANITAETSSCHIFF 280 | SAN-SCHIFF 280 | 10 | 021 | VM | 3 | 1 | 1 | K |
| M04306 | SANITAETSSCHIFF 300 | SAN-SCHIFF 300 | 10 | 021 | VM | 3 | 1 | 1 | K |
| M04347 | YACHT OSTSEELAND | YACHT OSTSEELAND | 10 | 021 | VM | 3 | 1 | 3 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |