Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: HOCHSEESCHIFFE ZUR SICHERSTELLUNG
Untergruppe: HOCHSEETRANSPORTER
Legende:
Untergruppe: HOCHSEETRANSPORTER
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04308 | HOCHSEETRANSPORTER 0211 | HTR 0211 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04266 | HOCHSEETRANSPORTER 0328 | HTR 0328 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04260 | HOCHSEETRANSPORTER 0338 | HTR 0338 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04304 | HOCHSEETRANSPORTER 0348 | HTR 0348 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04309 | HOCHSEETRANSPORTER 0358 | HTR 0358 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04326 | HOCHSEETRANSPORTER 0368 | HTR 0368 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04329 | HOCHSEETRANSPORTER 0538 | HTR 0538 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 1 | 3 |
| M04290 | HOCHSEEWASSERTRANSPORTER 506 | HWTR 506 | 10 | 041 | VM | 3 | 1 | 3 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |