Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: ARTILLERIEHILFSMITTEL
Untergruppe: PLAN-UND MESSGERAETE
Legende:
Untergruppe: PLAN-UND MESSGERAETE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05486 | ARTILLERIERECHENSCHIEBER S | ARTL-RECHENSCHIEBER S | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | 0134 | |
| M05497 | KARTENWINKELMESSER | KARTENWINK-MESSER | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05495 | KOMMANDEURSBESTECK | KDRS-BESTECK | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05494 | KREISRECHENSCHEIBE 61 | KREISRECH-SCHEIBE 61 | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | 0134 | |
| M05502 | KURVIMETER | KURVIMETER | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05501 | MARSCHKOMPASS | MARSCHKOMPASS | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05496 | SATZ TRANSVERSALMASSSTAB | SATZ TRANSVERS-MASSSTAB | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05491 | STRECKENZUGTAFEL | STRECKENZUGTAFEL | 17 | 020 | RWD | 1 | 0 | 0134 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |