Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: FUNKMESSMITTEL
Untergruppe: FUNKMESSENTFERNUNGSMESSER
Legende:
Untergruppe: FUNKMESSENTFERNUNGSMESSER
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06692 | FUNKMESSKOMPLEX 5 N 87 AE (18A) | FM-KOMPL 5 N 87 AE (18A) | 18 | 020 | LSK/LV | 3 | 1 | 2 | |
| M04733 | FUNKMESSSTATION ST 68 U (3A) | FM-STAT ST 68 U (3A) | 18 | 020 | LSK/LV | 3 | 1 | 2 | |
| M04736 | FUNKMESSSTATION ST 68 U (SA,A) | FM-STAT ST 68 U (SA,A) | 18 | 020 | LSK/LV | 3 | 1 | 2 | |
| M04720 | RUNDBLICKSTATION P 35 (1K,2A,2F) | RBS P 35 (1K,2A,2F) | 18 | 020 | LSK/LV | 2 | 1 | 23 | |
| M04735 | RUNDBLICKSTATION P 37 (1K,3A,F) | RBS P 37 (1K,3A,F) | 18 | 020 | LSK/LV | 3 | 1 | 23 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |