Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: FUNKMESSMITTEL
Untergruppe: FUNKMESSSTATIONEN FUER ORTUNG TIEFFLIEGENER ZIELE
Legende:
Untergruppe: FUNKMESSSTATIONEN FUER ORTUNG TIEFFLIEGENER ZIELE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05438 | FUNKMESSFEUERLEITGERAET RPK (1K) | FM-FL-GER RPK (1K) | 18 | 050 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M04719 | RUNDBLICKSTATION P 15 (1K,F) | RBS P 15 (1K,F) | 18 | 050 | RWD | 3 | 1 | 0123 | |
| M04717 | RUNDBLICKSTATION P 15 M 2 (2K) | RBS P 15 M 2 (2K) | 18 | 050 | RWD | 2 | 1 | 0123 | |
| M04718 | RUNDBLICKSTATION P 19 (2K) | RBS P 19 (2K) | 18 | 050 | RWD | 3 | 1 | 0123 | |
| M07726 | RUNDBLICKSTATION P 19-4 SCH 3-1 (2K) | RBS P 19-4 SCH 3-1 (2K) | 18 | 050 | RWD | 3 | 1 | 0123 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |