Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: MITTEL DER FUEHRUNG,WAFFENLEITUNG UND NAVIGATION
Untergruppe: FUEHRUNGSSTELLEN
Legende:
Untergruppe: FUEHRUNGSSTELLEN
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05470 | BATTERIEBEFEHLSSTELLE 66 | BTR-BEF-STELLE 66 | 19 | 013 | RWD | 2 | 1 | 013 | |
| M05472 | BATTERIEBEFEHLSSTELLE 80 | BTR-BEF-STELLE 80 | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 013 | |
| M05359 | ELEKTRONISCHE LUFTLAGEKARTE 1 L 15-1 (TRAGBAR) | LL-KARTE 1 L 15-1 (TRB) | 19 | 013 | RWD | 3 | 0 | 0123 | |
| M05306 | FUEHRUNGS- UND KONTROLLSTELLE 85 FUKS 85 (1K) | FUKS 85 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M05439 | FUEHRUNGSFAHRZEUG 1 W 13 (MT-LBU) | FUEHR-FZG 1 W 13 (MT-LBU) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05440 | FUEHRUNGSFAHRZEUG 1 W 14 (MT-LBU) | FUEHR-FZG 1 W 14 (MT-LBU) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05441 | FUEHRUNGSFAHRZEUG 1 W 15 (MT-LBU) | FUEHR-FZG 1 W 15 (MT-LBU) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05442 | FUEHRUNGSFAHRZEUG 1 W 16 (MT-LBU) | FUEHR-FZG 1 W 16 (MT-LBU) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05456 | FUEHRUNGSSTELLE 1 W 111-1 (1K) | FUEHR-STELLE 1 W 111-1 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05471 | FUEHRUNGSSTELLE 82 (1K) | FUEHR-STELLE 82 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05476 | FUEHRUNGSSTELLE 9 S 436-1 (1K) | FUEHR-STELLE 9 S 436-1 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05455 | FUEHRUNGSSTELLE 9 S 445 M (1K) | FUEHR-STELLE 9 S 445 M (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 01 | |
| M07562 | FUEHRUNGSSTELLE 9 S 77 M (1K) | FUEHR-STELLE 9 S 77 M (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 014 | |
| M05457 | FUEHRUNGSSTELLE CTLA 77 (1K) | FUEHR-STELLE CTLA 77 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 013 | |
| M05469 | FUEHRUNGSSTELLE FUTB (1K) | FUEHR-STELLE FUTB (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05450 | FUEHRUNGSSTELLE FUTK 77 (1K) | FUEHR-STELLE FUTK 77 (1K) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 1 | |
| M05454 | FUEHRUNGSSTELLE FUTP (1K) | FUEHR-STELLE FUTP (1K) | 19 | 013 | RWD | 2 | 1 | 1 | |
| M05447 | FUEHRUNGSSTELLE PU 12 (SPW) | FUEHR-STELLE PU 12 (SPW) | 19 | 013 | RWD | 3 | 1 | 013 | |
| M05410 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 21 M (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 21 M (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05417 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 21 M 2 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 21 M 2 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05420 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 21 M 3 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 21 M 3 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05422 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 22 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 22 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05432 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 23 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 23 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05433 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 24 M (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 24 M (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05434 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 24 M 1 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 24 M 1 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05435 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 24 M 2 (MT-LBU) | KDO-S-FZG MP 24 M 2 (MT-LBU) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 | |
| M05436 | KOMMANDO-STABSFAHRZEUG MP 31 (BMP) | KDO-S-FZG MP 31 (BMP) | 19 | 013 | AT | 3 | 1 | 1 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |