Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: VERMESSUNGS-,RICHT-,BEOBACHTUNGS-UND SIGNALMITTEL
Untergruppe: VERMESSUNGSGERAETE
Legende:
Untergruppe: VERMESSUNGSGERAETE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05373 | AUFKLAERUNGSTHEODOLIT RT 2 | AKL-THEODOLIT RT 2 | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | 01 | |
| M05390 | ENTFERNUNGSMESSGERAET | ENTFERN-MESSGER | 21 | 020 | PiW | 1 | 0 | 1 | A |
| M05379 | ENTFERNUNGSMESSGERAET EM 61 | ENTFERNUNGSMESSGERAET EM 61 | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | 1 | |
| M06708 | ENTFERNUNGSMESSGERAET EM 61 P | ENTFERNUNGSMESSGERAET EM 61 P | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | 0123 | |
| M05380 | ENTFERNUNGSMESSGERAET OEM 2 | ENTFERN-MESSGER OEM 2 | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | 014 | |
| M05378 | ENTFERNUNGSMESSGERAET ZDN | ENTFERNUNGSMESSGERAET ZDN | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | 0123 | |
| M05310 | LASERAUFKLAERUNGSGERAET LPR 1 (1 D 13) | L-AKL-GER LPR 1 (1 D 13) | 21 | 020 | RWD | 3 | 0 | 013 | |
| M05376 | RICHTKREIS PAB 2 A | RICHTKREIS PAB 2 A | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05375 | THEODOLIT 020/360 | THEODOLIT 020/360 | 21 | 020 | RWD | 1 | 0 | A | |
| M05399 | UNIVERSALMESSGERAET-PIONIER | UNIVERSALMESSGERAET-PIONIER | 21 | 020 | PiW | 1 | 0 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |