Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: MITTEL DER FUNK- U.FUNKTECHN. AUFKL. SOWIE DES FEK
Untergruppe: FUNKSTOERGERAETESAETZE (K)
Legende:
Untergruppe: FUNKSTOERGERAETESAETZE (K)
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04886 | FLUGFUNKSTOERGERAETESATZ UDAR (2K) | FLUGFU-STOER-GS UDAR (2K) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 01 | |
| M04988 | FUNKSTOERGERAETESATZ DM-R 934 (1K,F) | FU-STOER-GS DM-R 934 (1K,F) | 23 | 041 | LSK/LV | 3 | 1 | 12 | |
| M04891 | FUNKSTOERGERAETESATZ KW-R 325 M 2 (3K) | FU-STOER-GS R 325 M 2 (3K) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 03 | |
| M04992 | FUNKSTOERGERAETESATZ KW-R 378 M (1K) | FU-STOER-GS R 378 M (1K) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 013 | |
| M04887 | FUNKSTOERGERAETESATZ KW-UKOL 2 (1K,A) | FU-STOER-GS UKOL 2 (1K,A) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 013 | |
| M04991 | FUNKSTOERGERAETESATZ UKW-R 330 P (MT-LB) | FU-STOER-GS R 330 P (MT-LB) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 01 | |
| M05071 | FUNKSTOERGERAETESATZ UKW-R 330 U (1K,A) | FU-STOER-GS R 330 U (1K,A) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 01 | |
| M04990 | NAVIGATIONSSTOERGERAETESATZ R 388 (1 K) | NAV-STOER-GS R 388 (1K) | 23 | 041 | Na | 3 | 1 | 01 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |