Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: FUNKMITTEL
Untergruppe: FUNKGERAETESAETZE KLEINER LEISTUNG KW/UKW (K)
Legende:
Untergruppe: FUNKGERAETESAETZE KLEINER LEISTUNG KW/UKW (K)
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04840 | FUNKGERAETESATZ A 1 (1K) | FU-GS A 1 (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | 3 | 134 |
| M04889 | FUNKGERAETESATZ A 1 M (1K) | FU-GS A 1 M (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | 13 | |
| M04841 | FUNKGERAETESATZ A 2 (1K) | FU-GS A 2 (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | 3 | 134 |
| M04842 | FUNKGERAETESATZ A 3 (1K) | FU-GS A 3 (1K) | 25 | 031 | Na | 2 | 1 | 14 | |
| M04857 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW R 142 VM (1K,A) | FU-GS R 142 VM (1K,A) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | 3 | |
| M07405 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 104 AM (1K) | FU-GS R 104 AM (1K) | 25 | 031 | Na | 2 | 1 | A | |
| M04837 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 1125 F (1K) | FU-GS R 1125 F (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | A | |
| M06854 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 1125 FB (1K) | FU-GS R 1125 FB (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | 4 | |
| M04822 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 125 (1K) | FU-GS R 125 (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | A | |
| M04823 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 125 A (1K) | FU-GS R 125 A (1K) | 25 | 031 | Na | 2 | 1 | A | |
| M04824 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 125 P (1K) | FU-GS R 125 P (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | A | |
| M04830 | FUNKGERAETESATZ KW/UKW-R 142 (1K) | FU-GS R 142 (1K) | 25 | 031 | Na | 3 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |