Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: UEBERSETZTECHNIK
Untergruppe: PONTONBRUECKENPARKS
Legende:
Untergruppe: PONTONBRUECKENPARKS
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05873 | 1/2 PONTONBRUECKENPARK PMP (18A) | 1/2 PO-BRUECK-PARK PMP (18A) | 36 | 011 | PiW | 2 | 1 | 01 | |
| M05575 | 1/2 PONTONBRUECKENPARK PMP (18K) | 1/2 PO-BRUECK-PARK PMP (18K) | 36 | 011 | PiW | 3 | 1 | 3 | 013 |
| M05874 | 1/4 PONTONBRUECKENPARK PMP (9A) | 1/4 PO-BRUECK-PARK PMP (9A) | 36 | 011 | PiW | 2 | 1 | 01 | |
| M05576 | 1/4 PONTONBRUECKENPARK PMP (9K) | 1/4 PO-BRUECK-PARK PMP (9K) | 36 | 011 | PiW | 3 | 1 | 3 | 013 |
| M05578 | METALLTEPPICH 1 (1K) | METALLTEPPICH 1 (1K) | 36 | 011 | PiW | 1 | 1 | A | |
| M07542 | METALLTEPPICH 2 (1K) | METALLTEPPICH 2 (1K) | 36 | 011 | PiW | 1 | 1 | A | |
| M05565 | METALLTEPPICH KRAZ (1K) | METALLTEPPICH KRAZ (1K) | 36 | 011 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07661 | METALLTEPPICH KRAZ 255 B (1K) | METALLTEPPICH KRAZ 255 B (1K) | 36 | 011 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05566 | METALLTEPPICH VOZOVKY (1K) | METALLTEPPICH VOZOVKY (1K) | 36 | 011 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05589 | TRANSPORTFAHRZEUG FUER PONTON UND MINEN (1K) | TRANSP-FZG PONTON U MINEN (1K) | 36 | 011 | PiW | 3 | 1 | 01 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |