Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: PIONIERMASCHINEN
Untergruppe: MASCHINEN F. DAS ANLEGEN V. GRAEBEN, STELLUNGEN U.
Legende:
Untergruppe: MASCHINEN F. DAS ANLEGEN V. GRAEBEN, STELLUNGEN U.
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05151 | ANHAENGEGRADER D 20 | ANH-GRADER D 20 | 37 | 030 | LSK/LV | 1 | 0 | 123 | |
| M05559 | AUTOBAGGER (1K) | AUTOBAGGER (1K) | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M07431 | AUTOBAGGER E 305 W | AUTOBAGGER E 305 W | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07656 | AUTOBAGGER E 305 W KRAZ 255 B | AUTOBAGGER E 305 W KRAZ 255 B | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05561 | AUTOBAGGER EOW 4421 | AUTOBAGGER EOW 4421 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05556 | GRABENBAGGER | GRABENBAGGER | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M07429 | GRABENBAGGER BTM | GRAB-BAGGER BTM | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07430 | GRABENBAGGER BTM 3 | GRAB-BAGGER BTM 3 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05483 | GRABENBAGGER TMK 2 | GRAB-BAGGER TMK 2 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07009 | GRABENFRAESE | GRABENFRAESE | 37 | 030 | GT | 1 | 1 | 1 | 0124 |
| M06580 | GRABENFRAESE | GRABENFRAESE | 37 | 030 | Na | 1 | 0 | 01 | |
| M07563 | GRABENFRAESE ETZ 161 | GRABENFRAESE ETZ 161 | 37 | 030 | GT | 2 | 1 | 0124 | |
| M07569 | GRABENFRAESE ETZ 165 | GRABENFRAESE ETZ 165 | 37 | 030 | GT | 2 | 1 | 0124 | |
| M05560 | GRUBENAUSHUBMASCHINE | GRUB-AUSHUB-MASCH | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M07432 | GRUBENAUSHUBMASCHINE MDK 2 M | GRUB-AUSHUB-MASCH MDK 2 M | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07420 | PLANIERRAUPE I | PLAN-RAUPE I | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M05551 | PLANIERRAUPE II | PLAN-RAUPE II | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M07421 | PLANIERRAUPE S 651 | PL-RAUPE S 651 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05541 | PLANIERRAUPE T 100 M 3 MIT D 492 A | PL-RAUPE T 100 M 3 MIT D 492 A | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05562 | PLANIERRAUPE T 100 M 3 MIT D 493 | PL-RAUPE T 100 M 3 MIT D 493 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07423 | PLANIERRAUPE T 100 M GP MIT D 493 | PL-RAUPE T 100 M GP MIT D 493 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07422 | PLANIERRAUPE T 100 M MIT D 492 A | PL-RAUPE T 100 M MIT D 492 A | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07658 | PLANIERRAUPE T 130 M 24 V MIT DZ 110 W | PL-RAUPE T 130 M 24 V DZ 110 W | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05558 | PLANIERRAUPE T 130 MIT DZ 110 | PL-RAUPE T 130 MIT DZ 110 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05553 | RADLADER | RADLADER | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M05555 | RADLADER SL 34 | RADLADER SL 34 | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05487 | TRAKTORENBAGGER EO 2621 | TRAKTORENBAGGER EO 2621 | 37 | 030 | MBU | 3 | 1 | 1 | 014 |
| M07458 | UNIVERSALBAGGER 60 | UNI-BAGGER 60 | 37 | 030 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M07457 | UNIVERSALBAGGER 80 | UNI-BAGGER 80 | 37 | 030 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06307 | UNIVERSALPIONIERMASCHINE | UNI-PIO-MASCHINE | 37 | 030 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M07427 | UNIVERSALPIONIERMASCHINE DOK-M | UNI-PIO-MASCHINE DOK-M | 37 | 030 | PiW | 2 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |