Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: PIONIERMASCHINEN
Untergruppe: MASCHINEN FUER HOLZ-, STAHL-UND ERDBEARBEITUNG
Legende:
Untergruppe: MASCHINEN FUER HOLZ-, STAHL-UND ERDBEARBEITUNG
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07452 | ELEKTROKRAFTSTATION (1K) | E-KRAFT-STAT (1K) | 37 | 050 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M06354 | ELEKTROKRAFTSTATION EKS 2 | E-KRAFT-STAT 2 | 37 | 050 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M06367 | ENTASTUNGSAGGREGAT EA 60 | ENTAST-AGGR EA 60 | 37 | 050 | PiW | 3 | 1 | 1 | 01 |
| M06356 | LANGHOLZRUECKETRAKTOR LKT 80 | LANGHOLZ-TRAKT LKT 80 | 37 | 050 | PiW | 3 | 1 | 1 | 01 |
| M06368 | LANGMATERIALTRANSPORTFAHRZEUG KRAZ (SZM,SA) | LMT-FZG KRAZ (SZM,SA) | 37 | 050 | PiW | 3 | 1 | 1 | 01 |
| M06355 | MOTORKETTENSAEGE | MOTORKETT-SAEGE | 37 | 050 | PiW | 1 | 0 | 1 | A |
| M06352 | SAEGEKETTENSCHAERFGERAET | SAEGEKETT-SCHAERFGER | 37 | 050 | PiW | 1 | 0 | 1 | A |
| M06351 | SAEGESCHAERFMASCHINE | SAEGESCHAERFMASCH | 37 | 050 | PiW | 1 | 0 | 1 | A |
| M06347 | SENKRECHTGATTER (F) | SENKR-GATTER (F) | 37 | 050 | PiW | 1 | 1 | 1 | A |
| M06349 | SENKRECHTGATTER GKT 60 D (F) | SENKR-GATTER GKT 60 D (F) | 37 | 050 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07447 | SENKRECHTGATTER GKT 60 DM (F) | SENKR-GATTER GKT 60 DM (F) | 37 | 050 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M06336 | SENKRECHTGATTER GKT 60 O (F) | SENKR-GATTER GKT 60 O (F) | 37 | 050 | PiW | 2 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |