Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: PIONIERGERAETE
Untergruppe: GERAETE ZUM ANLEGEN UND RAEUMEN VON SPERREN
Legende:
Untergruppe: GERAETE ZUM ANLEGEN UND RAEUMEN VON SPERREN
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05573 | METALLORTUNGSGERAET LAND | METALLORT-GER LAND | 38 | 070 | PiW | 3 | 0 | A | |
| M05574 | METALLORTUNGSGERAET WASSER | METALLORT-GER WASSER | 38 | 070 | PiW | 3 | 0 | A | |
| M05571 | MINENLEGEGERAET (F) | MINENLEGEGERAET (F) | 38 | 070 | PiW | 1 | 1 | A | |
| M07436 | MINENLEGEGERAET 60 (F) | MINENLEG-GER 60 (F) | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07437 | MINENLEGEGERAET 60 M (F) | MINENLEG-GER 60 M (F) | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05459 | MINENRAEUMANHAENGER (A) | MINENR-ANHAENGER (A) | 38 | 070 | PiW | 3 | 1 | 01 | |
| M05570 | MINENRAEUMGERAET | MINENRAEUMGERAET | 38 | 070 | PiW | 1 | 1 | A | |
| M05598 | MINENRAEUMGERAET - MESSERSEKTION | MINENRAEUMGERAET MESSERSEKT | 38 | 070 | PiW | 1 | 1 | A | |
| M05467 | MINENRAEUMGERAET EMT 5 | MINENRAUEMGERAET EMT 5 | 38 | 070 | PiW | 3 | 1 | 013 | |
| M05622 | MINENRAEUMGERAET EMT 7 | MINENR-GER EMT 7 | 38 | 070 | PiW | 3 | 1 | 1 | |
| M07433 | MINENRAEUMGERAET KMT 5 | MINENR-GER KMT 5 | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07434 | MINENRAEUMGERAET KMT 5 M | MINENR-GER KMT 5 M | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05477 | MINENRAEUMGERAET KMT 6 M 2 MESSERSEKTION | MINENR-GER KMT 6 M 2 | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05464 | MINENRAEUMGERAET KMT 6 M MESSERSEKTION | MINENR-GER KMT 6 M | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M07435 | MINENRAEUMGERAET KMT 6 MESSERSEKTION | MINENR-GER KMT 6 | 38 | 070 | PiW | 2 | 1 | A | |
| M05569 | MINENSUCHGERAET | MINENSUCHGERAET | 38 | 070 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M05623 | MINENSUCHGERAET MSG 75 | MINENSUCHGERAET MSG 75 | 38 | 070 | PiW | 2 | 0 | A | |
| M05564 | PIONIERGERAETESATZ I | PIO-GS I | 38 | 070 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M05567 | PIONIERGERAETESATZ II | PIO-GS II | 38 | 070 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M05619 | SATZ MINENSUCH- UND RAEUMGERAET | SATZ MINENSUCH/R-GER | 38 | 070 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M05627 | SATZ MINENSUCH-UND RAEUMGERAET KRM 1 | SATZ MINENSUCH/R-GER KRM 1 | 38 | 070 | PiW | 2 | 0 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |