Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: MITTEL FUER TAUCHER UND KAMPFSCHWIMMER
Untergruppe: TAUCHERGERAETE
Legende:
Untergruppe: TAUCHERGERAETE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07045 | DREIFLASCHEN-DRUCKLUFTTAUCHERGERAET HYDROMAT 62029 | DL-TAUCHGER HYDROMAT 3 FL | 39 | 020 | PiW | 2 | 0 | A | |
| M04441 | HELMSCHLAUCHTAUCHGERAET | HELMSCHL-TAUCHGER | 39 | 020 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04447 | HELMTAUCHERGERAET | HELMTAUCHGER | 39 | 020 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M04443 | KREISLAUFTAUCHGERAET | KREISLAUFTAUCHGER | 39 | 020 | VM | 1 | 0 | 13 | |
| M04457 | MISCHGASTAUCHGERAET | MISCHGASTAUCHGER | 39 | 020 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04442 | PRESSLUFTTAUCHGERAET | PRESSLUFTTAUCHGER | 39 | 020 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M07012 | SCHWIMMTAUCHERGERAET 2 FLASCHEN | SCHWIMMTAUCHGER 2 FL | 39 | 020 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M04453 | SCHWIMMTAUCHERGERAET 3 FLASCHEN | SCHWIMMTAUCHGER 3 FL | 39 | 020 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M04452 | ZWEIFLASCHEN-DRUCKLUFTTAUCHGERAET HYDROMAT 62028 | DL-TAUCHGER HYDROMAT 2 FL | 39 | 020 | PiW | 2 | 0 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |