Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: MITTEL FUER TAUCHER UND KAMPFSCHWIMMER
Untergruppe: ALLGEMEINE TAUCHERAUSRUESTUNG
Legende:
Untergruppe: ALLGEMEINE TAUCHERAUSRUESTUNG
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M04461 | AUSRUESTUNG UNTERWASSERFOTOARBEITEN | AUSR UW-FOTOARBEITEN | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04529 | PRESSLUFTBATTERIE | PRESSLUFTBATTERIE | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04445 | SATZ ALLGEMEINE TAUCHERAUSRUESTUNG | SATZ ALLG TAUCH-AUSR | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04449 | TAUCHERGRUPPENSATZ | TAUCHERGR-SATZ | 39 | 030 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M04450 | TAUCHERSATZ | TAUCHERSATZ | 39 | 030 | PiW | 1 | 0 | A | |
| M04458 | TAUCHERVOLLGESICHTSMASKE | TAUCH-VOLLGES-MASKE | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 01 | |
| M04528 | TAUCHTIEFENMESSER | TAUCHTIEFENMESSER | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 3 | |
| M04459 | UNTERWASSERSPRECHGERAET FUER LEICHTE TAUCHER | UW-SPRECHGER L-TAUCHER | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 013 | |
| M04530 | WASSERDICHTE ARMBANDUHR | WD ARMBANDUHR | 39 | 030 | VM | 1 | 0 | 3 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |