Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: AUSRUESTUNGSSAETZE DER CHEMISCHEN DIENSTE
Untergruppe: CHEMISCHE ERGAENZUNGSSAETZE
Legende:
Untergruppe: CHEMISCHE ERGAENZUNGSSAETZE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05651 | ERGAENZUNGSSATZ 401 CH | ERG-SATZ 401 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M05652 | ERGAENZUNGSSATZ 402 CH | ERG-SATZ 402 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M05653 | ERGAENZUNGSSATZ 403 CH | ERG-SATZ 403 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M05660 | ERGAENZUNGSSATZ 404 CH | ERG-SATZ 404 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M06773 | ERGAENZUNGSSATZ 405 CH | ERG-SATZ 405 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M06774 | ERGAENZUNGSSATZ 406 CH | ERG-SATZ 406 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M06775 | ERGAENZUNGSSATZ 407 CH | ERG-SATZ 407 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A | |
| M06776 | ERGAENZUNGSSATZ 408 CH | ERG-SATZ 408 CH | 41 | 040 | ChD | 1 | 0 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |