Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: BAUAUSRUESTUNG
Untergruppe: BETONAUFBEREITUNGSMASCHINEN
Legende:
Untergruppe: BETONAUFBEREITUNGSMASCHINEN
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06090 | BAUSTELLENSILO I | BAUSTELLENSILO I | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | A | |
| M06100 | BAUSTELLENSILO III | BAUSTELLENSILO III | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | A | |
| M06101 | BAUSTELLENSILO IV | BAUSTELLENSILO IV | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | A | |
| M06156 | BETONMISCHER I | BETONMISCHER I | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | A | |
| M06109 | BETONMISCHER II | BETONMISCHER II | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | 1 | A |
| M06116 | BETONMISCHER III | BETONMISCHER III | 45 | 020 | MBU | 1 | 1 | 1 | A |
| M06118 | BETONMISCHER IV | BETONMISCHER IV | 45 | 020 | MBU | 1 | 1 | 1 | 0123 |
| M06107 | BETONMISCHSTATION | BETONMISCHSTATION | 45 | 020 | MBU | 1 | 1 | 012 | |
| M06110 | BETONMISCHSTATION BAA 500 | BET-MISCH-STAT BAA 500 | 45 | 020 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06112 | BETONMISCHSTATION MA 500 | BET-MISCH-STAT MA 500 | 45 | 020 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06114 | BETONUEBERGABESTATION | BETONUEBERGABESTATION | 45 | 020 | MBU | 1 | 0 | 01 | |
| M06108 | MISCHANLAGE BA 500 B | MISCHANLAGE BA 500 B | 45 | 020 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06117 | ROTORMISCHER MR 250/1 | ROTORMISCHER MR 250/1 | 45 | 020 | MBU | 2 | 1 | A | |
| M06119 | ROTORMISCHER MR 500/1 | ROTORMISCHER MR 500/1 | 45 | 020 | MBU | 2 | 1 | 0123 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |