Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: BAUAUSRUESTUNG
Untergruppe: BAUTYPISCHE FAHRZEUGE
Legende:
Untergruppe: BAUTYPISCHE FAHRZEUGE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06111 | BAUSTELLENDUMPER I | BAUSTELLENDUMPER I | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | A | |
| M06091 | BAUSTELLENDUMPER II | BAUSTELLENDUMPER II | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | A | |
| M07527 | BAUSTELLENDUMPER WARAN 1501 | DUMPER WARAN | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | A | |
| M06147 | BAUSTELLENWARTUNGSSATZ (1K) | BAUST-WART-SATZ (1K) | 45 | 050 | MBU | 3 | 1 | 01 | |
| M06177 | BAUSTELLENZUGMITTEL (1K) | BAUSTELLENZUGMITTEL (1K) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 012 | |
| M06151 | BETONTRANSPORTEINRICHTUNG (1K) | BETONTRANSPORTEINRICHTUNG (1K) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 1 | 0123 |
| M06150 | BETONTRANSPORTFAHRZEUG TATRA 368 | BET-TRP-FZG TATRA 368 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06152 | BETONTRANSPORTFAHRZEUG TATRA AMS 365 | BET-TRP-FZG TATRA AMS 365 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06092 | DUMPER PICCO | DUMPER PICCO | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | A | |
| M07510 | PLATTENTRANSPORTANHAENGER GW 12 | PLATT-TRP-ANH GW 12 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 013 | |
| M07529 | PLATTENTRANSPORTANHAENGER HL 120.05 | PLATT-TRP-ANH HL 120.05 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 013 | |
| M06149 | PLATTENTRANSPORTANHAENGER HL 160 | PLATT-TRP-ANH HL 160 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 01 | |
| M06155 | PLATTENTRANSPORTANHAENGER IV (A) | PLATT-TRP-ANH IV (A) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 013 | |
| M06148 | PLATTENTRANSPORTANHAENGER V (A) | PLATT-TRP-ANH V (A) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 01 | |
| M06146 | PLATTENTRANSPORTSATTELAUFLIEGER | PLATT-TRP-SA | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 01 | |
| M06154 | PLATTENTRANSPORTSATTELAUFLIEGER (SA) | PLATT-TRP-SATTELAUFL (SA) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 01 | |
| M06144 | TRANSPORTBETONMISCHER AM 368 | TRANSPORTBETONMISCHER AM 368 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 012 | |
| M06145 | TRANSPORTBETONMISCHER AM 369 | TRANSPORTBETONMISCHER AM 369 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 0123 | |
| M06099 | ZEMENTTRANSPORTEINRICHTUNG (1K) | ZEM-TRP-EINR (1K) | 45 | 050 | MBU | 1 | 1 | 1 | 0123 |
| M07528 | ZEMENTTRANSPORTFAHRZEUG TATRA VLH 148-118 | ZEM-TRP-FZG VLH 148-118 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 0123 | |
| M07570 | ZEMENTTRANSPORTSATTELAUFLIEGER NCA 20-120 (SA) | ZEM-TRP-SATTELAUFL (SA) | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 0123 | |
| M06178 | ZUGMASCHINE KRAZ 258 | ZUGM KRAZ 258 | 45 | 050 | MBU | 2 | 1 | 012 |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |