Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: KRAFTFAHRZEUGE
Untergruppe: WASSERTRANSPORTKRAFTFAHRZEUGE
Legende:
Untergruppe: WASSERTRANSPORTKRAFTFAHRZEUGE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M06535 | WASSERTRANSPORT-KFZ W50LA/WT80 | W-TRP-KFZ W50LA/WT80 | 54 | 052 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07201 | WASSERTRANSPORT-KFZ. G 5 | W-TRP-KFZ G5 | 54 | 052 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05734 | WASSERTRANSPORT-KFZ. IV | W-TRP-KFZ IV | 54 | 052 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07200 | WASSERTRANSPORT-KFZ. URAL 375 | W-TRP-KFZ URAL 375D | 54 | 052 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07202 | WASSERTRANSPORT-KFZ. ZIL 130 AZPT 4,1 | W-TRP-KFZ ZIL 130 | 54 | 052 | KfzD | 2 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |