Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: KRAFTFAHRZEUGE
Untergruppe: KIPPER
Legende:
Untergruppe: KIPPER
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M05737 | KIPPER IV | KIPPER IV | 54 | 054 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07212 | KIPPER KRAZ 256 E | KIPPER KRAZ 256 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06537 | KIPPER L60LA/K/A | KIPPER L60LA/K/A | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07214 | KIPPER TATRA 148 S 3 | KIPPER TATRA 148 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07205 | KIPPER TATRA 815 | KIPPER TATRA 815 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05738 | KIPPER VI | KIPPER VI | 54 | 054 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07210 | KIPPER W 50 LA/K 3 SK 5 | KIPPER W50LA/K 3SK5 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07209 | KIPPER W 50 LA/K/A 3 SK 5 | KIPPER W50LA/K/A 3SK5 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06536 | KIPPER W50LA/Z 3SK5 | KIPPER W50LA/Z 3SK5 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06027 | MULDENKIPPER IV | MULDENKIPPER IV | 54 | 054 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07213 | MULDENKIPPER KAMAZ 5511 | M-KIPPER KAMAZ 5511 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06033 | MULDENKIPPER VI.1 | MULDENKIPPER VI.1 | 54 | 054 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M06538 | MULDENKIPPER W50LA/MK 5-5 | M-KIPPER W50LA/MK 5-5 | 54 | 054 | KfzD | 2 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |