Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)
Stoffgruppe: KRAFTFAHRZEUGE
Untergruppe: SONSTIGE SPEZIALKRAFTFAHRZEUGE
Legende:
Untergruppe: SONSTIGE SPEZIALKRAFTFAHRZEUGE
| KATN | BBWA | KBWA | STG | KLU | BT | SB | MP | VW | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M07158 | BERGE-KFZ. B 1000 | BERGE-KFZ B 1000 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05760 | BERGE-KFZ. I.1 | BERGE-KFZ I.1 | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M06049 | BERGE-KFZ. IV | BERGE-KFZ IV | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M06469 | BERGE-KFZ. TATRA 813 8X8 | BERGE-KFZ TATRA 813 8X8 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06470 | BERGE-KFZ. TATRA 815 6X6 | BERGE-KFZ TATRA 815 6X6 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06892 | BERGE-KFZ. TATRA 815 8X8 | BERGE-KFZ TATRA 815 8X8 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07293 | BERGE-KFZ. TATRA 815/8X8 | BERGE-KFZ TATRA 815 8X8AV | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06467 | BERGE-KFZ. URAL 375D | BERGE-KFZ URAL 375D | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06468 | BERGE-KFZ. URAL 4320 | BERGE-KFZ URAL 4320 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07494 | BERGE-KFZ. V | BERGE-KFZ V | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07292 | BERGE-KFZ. W 50 LA/AB/A | BERGE-KFZ W50LA/AB/A | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05739 | FAEKALIEN-KFZ. IV | FAEK-KFZ IV | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07303 | FAEKALIEN-KFZ. W 50 LA/F | FAEK-KFZ W50LA/F | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06421 | GELAENDEGAENGIGES MEHRZWECKGERAET 2,5 | MEHRZWECKGER GMG 2,5 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05767 | GERAETETRAEGER | GERAETETRAEGER | 54 | 059 | KfzD | 3 | 1 | 1 | A |
| M07302 | GERAETETRAEGER TZ 4 K 14 | GER-TRAEGER TZ 4 K14 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07027 | KLEINTRANSPORTER MULTICAR | KLEINTRANSPORTER MULTICAR | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07028 | KLEINTRANSPORTER MULTICAR M 24 | KL-TR-MULTICAR M24 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07029 | KLEINTRANSPORTER MULTICAR M 25 | KL-TR-MULTICAR M25 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06423 | MEHRZWECKGERAET GMG 2-70 | MEHRZWECKGER GMG 2-70 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07496 | MEHRZWECKGERAET II | MEHRZWECKGERAET II | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M06431 | SCHWENKLADER | SCHWENKLADER | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07295 | SCHWENKLADER T 174 | SCHWENKLADER T174 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06560 | SCHWENKLADER T174/1 | SCHWENKLADER T174/1 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06858 | SCHWENKLADER T174/2 | SCHWENKLADER T174/2 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06879 | SCHWENKLADER T174/3 | SCHWENKLADER T174/3 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06880 | SCHWENKLADER T174/3/E | SCHWENKLADER T174/3/E | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M05161 | STRASSENKEHRMASCHINE | STR-KEHRMASCHINE | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M06153 | STRASSENKEHRMASCHINE W 50 L/KM 2301 | STR-KEHRMASCH W50L/KM2301 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M07307 | STRASSENKEHRMASCHINE W 50 L/RK | STR-KEHRMASCH W50L/RK | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A | |
| M06562 | UNIVERSALMONTAGEMAST-KFZ TATRA 148/MPT27 | UNI-M-MAST-KFZ TATRA 148/MPT27 | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | 4 | |
| M06561 | UNIVERSALMONTAGEMAST-KFZ URAL 375D | UNI-M-MAST-KFZ URAL 375D | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | 4 | |
| M06424 | UNIVERSALMONTAGEMAST-KFZ. | UNI-MONT-MAST-KFZ | 54 | 059 | KfzD | 1 | 1 | 1 | A |
| M07294 | UNIVERSALMONTAGEMAST-KFZ. W 50 L/U/A | UNI-M-MAST-KFZ W50L/U/A | 54 | 059 | KfzD | 2 | 1 | A |
Legende:
| Kürzel | Inhalt | Kürzel | Inhalt | |
|---|---|---|---|---|
| KATN | Kennzahl | MP | ?? | |
| BBWA | Bezeichnung | VW | Volkswirtschaft ? | |
| STG | Stoffgruppe | AK | ?? | |
| KLU | Untergruppe | |||
| BT | Bedarfsträger |