Verzeichnis der Kampftechnik, Bewaffnung und Ausrüstung
VdKBA, Stand 1990 (Mitte/Ende)


Stoffgruppe: WERKSTAETTEN
Untergruppe: FUNKMESSWERKSTAETTEN DER LSK/LV

KATNBBWAKBWASTGKLUBT SBMPVWAK
M05333 ELEKTRONIK- UND MECH.WERKSTATT T 12 JU 6 U (2SA,F) WKST T 12 JU 6 U (2SA,F) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06502 FUNKMESSWERKSTATT 1 (1K) FM-WKST 1 (1K) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06503 FUNKMESSWERKSTATT 2 (1K) FM-WKST 2 (1K) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06711 FUNKMESSWERKSTATT 3 (A) FM-WKST 3 (A) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06713 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT A 1 GS FM-WKST A 1 86 112 LSK/LV 1 0 12
M06714 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT B 1 GS FM-WKST B 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06715 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT C 1 GS FM-WKST C 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06716 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT D 1 GS FM-WKST D 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06717 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT E 1 GS FM-WKST E 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06718 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT F 1 GS FM-WKST F 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06719 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT G 1 GS FM-WKST G 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06721 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT H 1 GS FM-WKST H 1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06722 GERAETESATZ FU-MESSWERKSTATT I/1 GS FM-WKST I/1 86 112 LSK/LV 1 0 2
M06680 WERKSTATTKABINE 5 K 29 MAE (SA) WKST-KAB 5 K 29 MAE (SA) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06682 WERKSTATTKABINE PRM 200 (SA) WKST-KAB PRM 200 (SA) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M04778 WERKSTATTKABINE PRM 5 C 35 (SA) WKST-KAB PRM 5 C 35 (SA) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06672 WERKSTATTKABINE PRM 5 D 92 (SA) WKST-KAB PRM 5 D 92 (SA) 86 112 LSK/LV 3 1 2
M06673 WERKSTATTKABINE PRM-P 5 D 92 P (SA) WKST-KAB PRM-P 5 D 92 (SA) 86 112 LSK/LV 3 1 2

Legende:
KürzelInhaltKürzelInhalt
KATNKennzahlMP??
BBWABezeichnungVWVolkswirtschaft ?
STGStoffgruppeAK??
KLUUntergruppe
BTBedarfsträger

Inhalt

neue Abfrage

Sie befinden sich in:

RWD-MBIII
  |--Dokumente
    |--VdKBA