Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Medizinischer Dienst (MedD)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| APOTHEKEN-EINR (2K,3F) | M07081 | 0 | ||
| BLUT-STAT 1 (2K,2F) | M07079 | 0 | ||
| DUSCH-DESINF-ANL DDA 2 (1K) | M07082 | 0 | ||
| DUSCH-DESINF-ANL DDA 3 | M07602 | 0 | ||
| DUSCH-DESINF-ANL DDA 66 (1K) | M07037 | 0 | ||
| DUSCH-DESINF-ANL DDP (F) | M06015 | 0 | ||
| ELEKTR-WKST-MED (1K,A) | M06280 | 0 | ||
| EPIDEMIOL-FELDLAB 70 (1K,F) | M06024 | 0 | ||
| MECH-WKST-MED (1K,A) | M06276 | 0 | ||
| OP-EINR (2K,2F,A) | M06019 | 0 | ||
| PHARM-FELDLAB 1000/65 (3K,3F) | M07080 | 0 | ||
| ROENTG-EINR JA 1 (1K) | M06018 | 0 | ||
| ROENTG-GER WEIMAR (A) | M06012 | 0 | ||
| STERIL-DESTIL-ANL SDP (F) | M06016 | 0 | ||
| STERIL-DESTIL-ANL SDP 3 (F) | M05863 | 0 | ||
| STERIL-EINR (1K,F) | M07085 | 0 | ||
| TRP-EINR FSA 0/2 (A) | M06021 | 0 | ||
| VERBAND-EINR (2K,2F) | M07086 | 0 |

