Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: LSK/LV (LSK/LV)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| KAB KWK 5 AE 86 (SA) | M06663 | 06663 | 1 | |
| KAB KWK 5 C 33 (SA) | M04773 | 04773 | 1 | |
| KAB KWK-P 5 AE 64 (SA) | M06668 | 06668 | 1 | |
| KAB PAA (3A,F) | M05864 | 05864 | 1 | |
| KAB PS 2 5 D 36 (SA) | M05351 | 05351 | 0 | |
| KAB PW (3A,F) | M05869 | 05869 | 34 | |
| KAB RKU (A) | M06010 | 06010 | 0 | |
| KAB RMA (A) | M05867 | 05867 | 0 | |
| KAB RW (A) | M05872 | 05872 | 17 | |
| KAB UA (A) | M05866 | 05866 | 1 | |
| KAB UNK (SA) | M05856 | 05856 | 12 | |
| KAB UW (A) | M05871 | 05871 | 28 | |
| KABELVERL 2 MA (1K) | M05962 | 05962 | 0 | |
| KABELVERL OZT (1K) | M05963 | 05963 | 0 | |
| KHS MI 24 D | M04028 | 04028 | 0 | |
| KHS MI 24 P | M04043 | 04043 | 0 | |
| KLIMA-STAT 1 (1K,A) | M04035 | 04035 | 0 | |
| KLIMA-STAT 4 (1K,A) | M04059 | 04059 | 0 |



