Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: LSK/LV (LSK/LV)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| RBS P 37 (1K,3A,F) | M04735 | 04735 | 28 | |
| REP-ZELT (2A) | M06684 | 06684 | 29 | |
| RIFU-STAT 5 JA 61 M 3 (3K) | M06679 | 06679 | 0 | |
| RIFU-STAT 5 JA 61 M 3 CS (4K) | M06677 | 06677 | 0 | |
| RIFU-STAT 5 JA 62 (SA,2A) | M06670 | 06670 | 31 | |
| RIFU-STAT 5 JA 63 (SA,2A) | M06671 | 06671 | 19 | |
| RIFU-STAT S JA 61 M 3 AS (2K) | M06678 | 06678 | 0 | |
| RLS RSN 75 W | M05868 | 05868 | 0 | |
| RLS RSNA 75 M | M05860 | 05860 | 0 | |
| RLS S 125 NEWA | M05854 | 05854 | 0 | |
| SAUERST-GEW-STAT 70 M (3K) | M04070 | 04070 | 4 | |
| SAUERST-STICKST-TRP-EINR (A) | M04063 | 04063 | 78 | |
| SAUERST-TRP-EINR AGU 1 (1K) | M04123 | 04123 | 16 | |
| SAUERST-TRP-EINR AGU 2 (1K) | M04068 | 04068 | 8 | |
| SAUERST-UMF-STAT 2 (1K) | M04065 | 04065 | 68 | |
| SAUERST-UMF-STAT 3 (1K) | M04082 | 04082 | 16 | |
| SCHLEPP-FLGZ L 39 V | M06795 | 06795 | 2 | |
| SCHNEEFRAESE D 902 (1K) | M04144 | 04144 | 43 |



