Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Pionierwesen (PiW)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| MINENR-GER KMT 6 M 2 | M05477 | 21100108 | 0 | |
| MINENRAUEMGERAET EMT 5 | M05467 | 13202011 | 0 | |
| MINENSUCHGERAET MSG 75 | M05623 | 13800303 | 0 | |
| MR-HG P2P OHNE WLWD 100/5000 | M05459 | 20400512 | 0 | |
| PI-WART/INST-EINR (1K) | M06443 | 13400120 | 0 | |
| PL-RAUPE S 651 | M07421 | 13100411 | 0 | |
| PL-RAUPE T 100 M 3 MIT D 492 A | M05541 | 13100407 | 0 | |
| PL-RAUPE T 100 M 3 MIT D 493 | M05562 | 13100408 | 0 | |
| PL-RAUPE T 100 M GP MIT D 493 | M07423 | 13100412 | 0 | |
| PL-RAUPE T 100 M MIT D 492 A | M07422 | 13100409 | 0 | |
| PL-RAUPE T 130 M 24 V DZ 110 W | M07658 | 0 | ||
| PL-RAUPE T 130 MIT DZ 110 | M05558 | 13100410 | 0 | |
| PLAN-EINR BTU 55 | M07428 | 20100117 | 0 | |
| RADLADER SL 34 | M05555 | 20200110 | 0 | |
| RAMMFAEHRE RF 68 (4K) | M07047 | 13400301 | 0 | |
| RAMMFAEHRE RF 78 (4K) | M07039 | 13400316 | 0 | |
| RETT/SICH-BOOT (F) | M05580 | 13400213 | 0 | |
| SATZ MINENSUCH/R-GER KRM 1 | M05627 | 13903301 | 0 |



