Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Militärtransportwesen (MTW)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| BAUZUGWOHNWAGEN 4 B | M07018 | 13400201 | 2 | |
| BAUZUGWOHNWAGEN 6 B | M05132 | 13400202 | 4 | |
| BETT-PFLUG TDG T 100 | M06981 | 13100418 | 1 | |
| BETT-PFLUG TDG T 130 | M06980 | 13100419 | 28 | |
| BSG 725 | M06989 | 13904411 | 478 | |
| DIESELLOK 160 KW | M05128 | 13400102 | 23 | |
| DIESELLOK 440 KW | M05129 | 0 | ||
| DIESELLOK 74 KW | M07015 | 13400101 | 6 | |
| DIESELLOK 740 KW | M07016 | 13400105 | 12 | |
| EB-BRUECK-GER ESB 16 | M06990 | 13503901 | 2 | |
| EB-WAGEN GLEISJOCHTRP | M05207 | 0 | ||
| EDK 500 | M05141 | 1 | ||
| EDK 80 | M05138 | 2 | ||
| FAD-WAGEN | M05146 | 0 | ||
| GJ-TRP-FZG KRAZ 255 L-TMS 803 | M06988 | 13400304 | 16 | |
| GLEISHEB/RICHTMASCH MAMMUT VII | M06984 | 13100410 | 84 | |
| GLEISRICHT/STOPFMASCH | M05219 | 0 | ||
| GLEISSTOPFMASCH PM 400 | M06985 | 0 |

