Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Chemischer Dienst (ChD)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| AKL-FZG UAZ 469 CH | M05654 | 526001 | 409 | |
| AUSW-STAT 1 (1K,A) | M06895 | 273000 | 52 | |
| AUSW-STAT 2 (3K) | M05679 | 274000 | 5 | |
| AZS DA 11 (2K) | M06905 | 222000 | 41 | |
| AZS DA 66 (1K,A) | M05680 | 0 | ||
| AZS EA 12 (1K) | M06910 | 214000 | 465 | |
| AZS EA 65 (1K) | M05677 | 0 | ||
| AZS TZ 74 (1K) | M05675 | 220000 | 26 | |
| BEKL-ENTG-STAT AGW 3 U (4K) | M05678 | 230000 | 13 | |
| CHEM-WKST PRCHM 1 M (1K,A) | M06906 | 0 | ||
| ERSATZTEILLAG CH (1K,A) | M06908 | 259000 | 52 | |
| FZS ARS 12 U (1K) | M06889 | 0 | ||
| FZS ARS 14 (1K) | M05682 | 211000 | 1318 | |
| KOMB RC-WKST (4K,A) | M06504 | 0 | ||
| L-FLAM-WERF LPO 50 | M06900 | 281000 | 691 | |
| LICHTTECH-ANL K 601 S (1K,A) | M06897 | 270000 | 35 | |
| LICHTTECH-ANL K 611 (1K,A) | M06898 | 0 | ||
| MISCHFZG MSAO (1K) | M05676 | 272000 | 6 |

