Technik und Geräten bei Übergabe an die Bundeswehr
Bedarfsträger: Automatisierung d. Truppenführung (AT)
| Art (KWBA) | KATN | KNR. | Bestand | Artikel Name |
|---|---|---|---|---|
| EWZ-FZG SIP-PASUW (1K,A) | M06495 | 0 | ||
| FM-INF-BEARB-ST MP 25 (MT-LBU) | M05437 | 0 | ||
| I-TRUPP MAT-TECH (1K) | M06496 | 0 | ||
| INST-GS PASUW (1K,A) | M06494 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 21 M (MT-LBU) | M05410 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 21 M 2 (MT-LBU) | M05417 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 21 M 3 (MT-LBU) | M05420 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 22 (MT-LBU) | M05422 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 23 (MT-LBU) | M05432 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 24 M (MT-LBU) | M05433 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 24 M 1 (MT-LBU) | M05434 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 24 M 2 (MT-LBU) | M05435 | 0 | ||
| KDO-S-FZG MP 31 (BMP) | M05436 | 0 | ||
| RE-KPL RTA BETA 3 M (MT-LBU) | M05444 | 0 | ||
| RE-KPL STAB BETA 3 M (MT-LBU) | M05443 | 0 | ||
| RECH-STELLE 81 (1K) | M07564 | 500010000 | 21 | |
| WKST MAT (1K) | M07565 | 504010000 | 9 |
Ergebnisseite 1 von 1 1