| AGF 1 M |
500500 |
61 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AGF 1 M
| VB/TT/E | Bestand |
500500 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 61 |
|
| Auswertestation (1K) |
273000 |
52 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Auswertestation (1K)
| VB/TT/E | Bestand |
273000 | VB-1 (MB-III) | 24 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 1 |
| VB-2 (MB-V) | 27 |
|
| Auswertestation (3K) |
274000 |
5 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Auswertestation (3K)
| VB/TT/E | Bestand |
274000 | VB-1 (MB-III) | 5 |
|
| AZS - DA 11, kpl. |
222000 |
41 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AZS - DA 11, kpl.
| VB/TT/E | Bestand |
222000 | VB-3 (LSK/LV) | 2 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 21 |
| VB-5 (MfNV) | 9 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 9 |
|
| AZS - EA 12 |
214000 |
465 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AZS - EA 12
| VB/TT/E | Bestand |
214000 | VB-1 (MB-III) | 154 |
| VB-3 (LSK/LV) | 62 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 33 |
| VB-5 (MfNV) | 4 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 55 |
| VB-2 (MB-V) | 157 |
|
| AZS - TZ 74 |
220000 |
26 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AZS - TZ 74
| VB/TT/E | Bestand |
220000 | VB-1 (MB-III) | 11 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 4 |
| VB-2 (MB-V) | 11 |
|
| DP 3 B |
452000 |
325 |
Stueck |
Detail
Bestände an
DP 3 B
| VB/TT/E | Bestand |
452000 | VB-3 (LSK/LV) | 170 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 40 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 27 |
| VB-2 (MB-V) | 88 |
|
| EAA 200 |
200400 |
249 |
Stueck |
Detail
Bestände an
EAA 200
| VB/TT/E | Bestand |
200400 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 249 |
|
| EAA 400 |
200500 |
9 |
Stueck |
Detail
Bestände an
EAA 400
| VB/TT/E | Bestand |
200500 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 9 |
|
| Energieteil RWA 72 E |
402241 |
23492 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Energieteil RWA 72 E
| VB/TT/E | Bestand |
402241 | VB-1 (MB-III) | 8056 |
| VB-3 (LSK/LV) | 2187 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 1327 |
| VB-5 (MfNV) | 274 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 4074 |
| VB-2 (MB-V) | 7574 |
|
| FSG f. SPW, kpl. |
461000 |
119 |
Stueck |
Detail
Bestände an
FSG f. SPW, kpl.
| VB/TT/E | Bestand |
461000 | CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 119 |
|
| FZS-ARS 14 |
211000 |
1318 |
Stueck |
Detail
Bestände an
FZS-ARS 14
| VB/TT/E | Bestand |
211000 | VB-1 (MB-III) | 508 |
| VB-3 (LSK/LV) | 124 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 75 |
| VB-5 (MfNV) | 30 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 130 |
| VB-2 (MB-V) | 451 |
|
| Grosser Entgiftungssatz GES 10, kpl. |
200100 |
20500 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Grosser Entgiftungssatz GES 10, kpl.
| VB/TT/E | Bestand |
200100 | VB-3 (LSK/LV) | 6118 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 3155 |
| VB-5 (MfNV) | 529 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 3748 |
| KOMPLEXLAGER 2 | 250 |
| VB-2 (MB-V) | 6700 |
|
| GSA 12 |
501500 |
205 |
Stueck |
Detail
Bestände an
GSA 12
| VB/TT/E | Bestand |
501500 | VB-1 (MB-III) | 7 |
| VB-3 (LSK/LV) | 86 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 62 |
| VB-5 (MfNV) | 50 |
|
| GSP 11/11 M |
500000 |
1219 |
Stueck |
Detail
Bestände an
GSP 11/11 M
| VB/TT/E | Bestand |
500000 | VB-1 (MB-III) | 631 |
| VB-3 (LSK/LV) | 11 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 28 |
| VB-5 (MfNV) | 8 |
| VB-2 (MB-V) | 541 |
|
| GZCA 21 Warngeraet fuer UAZ |
502009 |
623 |
Stueck |
Detail
Bestände an
GZCA 21 Warngeraet fuer UAZ
| VB/TT/E | Bestand |
502009 | VB-1 (MB-III) | 77 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 83 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 459 |
| VB-2 (MB-V) | 4 |
|
| GZS-DK 4,kpl. in Metallkiste |
200000 |
2665 |
Stueck |
Detail
Bestände an
GZS-DK 4,kpl. in Metallkiste
| VB/TT/E | Bestand |
200000 | VB-3 (LSK/LV) | 631 |
| VB-4 (VOLKSMARINE) | 206 |
| VB-5 (MfNV) | 135 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 1003 |
| KOMPLEXLAGER 2 | 40 |
| VB-2 (MB-V) | 650 |
|
| GZS-TDP |
200200 |
4846 |
Stueck |
Detail
Bestände an
GZS-TDP
| VB/TT/E | Bestand |
200200 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 5 |
| CHEM.WERKSTATT UND-LAGER 2 | 4841 |
|