| Uebungswasserbombe B-1 Zdr: K3M-Ueb. |
470103 |
242 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Uebungswasserbombe B-1 Zdr: K3M-Ueb.
| VB/TT/E | Bestand |
470103 | MUNITIONSLAGER 18 | 209 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 19 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 3 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 8 |
| FLOTTENSCHULE | 3 |
|
| Uebungswasserbombe RGB-60 Zdr: ohne |
470402 |
10 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Uebungswasserbombe RGB-60 Zdr: ohne
| VB/TT/E | Bestand |
470402 | MUNITIONSLAGER 18 | 10 |
|
| Uebungswasserbombe RGB-60 Zdr: UDW-60 Ueb. |
470403 |
716 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Uebungswasserbombe RGB-60 Zdr: UDW-60 Ueb.
| VB/TT/E | Bestand |
470403 | MUNITIONSLAGER 18 | 696 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 19 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 1 |
|
| Uebungszuendladung f. Uebungshandgranate UPG-8 |
643001 |
1755494 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Uebungszuendladung f. Uebungshandgranate UPG-8
| VB/TT/E | Bestand |
643001 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 3619 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 434 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 27290 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 100 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 303 |
| SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 18 |
| VB-2 (MB-V) | 194017 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 36795 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 96988 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 260101 |
| TEILLAGER/ML-22 | 757200 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 61600 |
| VB-1 (MB-III) | 116522 |
| VB-3 (LSK/LV) | 14174 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 186333 |
|
| Uebungszuendladung f. Uebungshandgranate URG-N |
643000 |
1400528 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Uebungszuendladung f. Uebungshandgranate URG-N
| VB/TT/E | Bestand |
643000 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 2900 |
| WACHREGIMENT 2 | 1396 |
| WACHREGIMENT BERLIN | 1001 |
| INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 4900 |
| KFZ.-REGIMENT 2 | 1060 |
| RICHTFUNKREGIMENT 2 | 1625 |
| WARTUNGSEINHEIT 02 | 445 |
| WARTUNGSEINHEIT 12 | 909 |
| WARTUNGSEINHEIT 32 | 2094 |
| MILITAERTECHN.SCHULE D.NA.-TRUPPEN | 2264 |
| NACHRICHTENWERKSTATT 2 | 300 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 1175 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 330 |
| KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 250 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 553 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 640 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 35891 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 1745 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 966 |
| FLOTTENSCHULE | 707 |
| SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 440 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 56 |
| VB-2 (MB-V) | 469420 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 50071 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 6234 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 61857 |
| TEILLAGER/ML-22 | 60354 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 9500 |
| VB-1 (MB-III) | 378592 |
| VB-3 (LSK/LV) | 93840 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 209013 |
|
| UIP-1 Universalnetzanschlussgeraet |
821201 |
3 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UIP-1 Universalnetzanschlussgeraet
| VB/TT/E | Bestand |
821201 | VB-2 (MB-V) | 3 |
|
| UJG-67 Universal-Justiergeraet |
830708 |
5 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UJG-67 Universal-Justiergeraet
| VB/TT/E | Bestand |
830708 | VB-2 (MB-V) | 5 |
|
| UKS-400W EWZ-S.Nr.2 |
741201 |
19 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UKS-400W EWZ-S.Nr.2
| VB/TT/E | Bestand |
741201 | VB-2 (MB-V) | 5 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 9 |
| VB-1 (MB-III) | 5 |
|
| UMFORMER 218S |
534100 |
6 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMER 218S
| VB/TT/E | Bestand |
534100 | VB-2 (MB-V) | 2 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 3 |
|
| UMFORMER ALA-3,5-MA1/0 |
534600 |
21 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMER ALA-3,5-MA1/0
| VB/TT/E | Bestand |
534600 | VB-2 (MB-V) | 9 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 11 |
|
| UMFORMER ALA-3,5-MB2/0 |
534200 |
12 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMER ALA-3,5-MB2/0
| VB/TT/E | Bestand |
534200 | VB-2 (MB-V) | 6 |
| VB-1 (MB-III) | 6 |
|
| UMFORMER ALA-7M-0-8-B1 |
534300 |
35 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMER ALA-7M-0-8-B1
| VB/TT/E | Bestand |
534300 | VB-2 (MB-V) | 18 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 2 |
| VB-1 (MB-III) | 15 |
|
| UMFORMER ALA-7M-0-8-B1-M1 |
190602 |
5 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMER ALA-7M-0-8-B1-M1
| VB/TT/E | Bestand |
190602 | VB-1 (MB-III) | 5 |
|
| UMFORMERANLAGE PSTSCH-100 |
534700 |
52 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMERANLAGE PSTSCH-100
| VB/TT/E | Bestand |
534700 | VB-2 (MB-V) | 22 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 3 |
| VB-1 (MB-III) | 23 |
| VB-3 (LSK/LV) | 4 |
|
| UMFORMERANLAGE PSTSCH-15 |
534900 |
4 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMERANLAGE PSTSCH-15
| VB/TT/E | Bestand |
534900 | VB-2 (MB-V) | 2 |
| VB-1 (MB-III) | 2 |
|
| UMFORMERANLAGE PSTSCH-30 |
535000 |
4 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMERANLAGE PSTSCH-30
| VB/TT/E | Bestand |
535000 | VB-2 (MB-V) | 1 |
| VB-1 (MB-III) | 3 |
|
| UMFORMERANLAGE PSTSCH-50 |
535100 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMERANLAGE PSTSCH-50
| VB/TT/E | Bestand |
535100 | VB-2 (MB-V) | 1 |
|
| UMFORMERANLAGE UA-69 |
534500 |
29 |
Stueck |
Detail
Bestände an
UMFORMERANLAGE UA-69
| VB/TT/E | Bestand |
534500 | VB-2 (MB-V) | 13 |
| VB-1 (MB-III) | 16 |
|