| 23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Einsteckrohr kyr.WJA PRAKT(85-u.100-mm |
665101 |
967717 |
Stueck |
Detail
Bestände an
23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Einsteckrohr kyr.WJA PRAKT(85-u.100-mm
| VB/TT/E | Bestand |
665101 | KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 5068 |
| VB-2 (MB-V) | 130702 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 3709 |
| INSTANDSETZUNGSBASIS F.MUNITION 2 | 1054 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 13441 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 14699 |
| TEILLAGER/ML-22 | 150048 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 149100 |
| VB-1 (MB-III) | 496187 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 3709 |
|
| 23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Erdziele |
351302 |
114 |
Stueck |
Detail
Bestände an
23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Erdziele
| VB/TT/E | Bestand |
351302 | INSTANDSETZUNGSBASIS F.MUNITION 2 | 114 |
|
| 23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Erdziele |
351101 |
3 |
Stueck |
Detail
Bestände an
23-mm-Uebungsgranatpatrone f. Erdziele
| VB/TT/E | Bestand |
351101 | INSTANDSETZUNGSBASIS F.MUNITION 2 | 3 |
|
| 23-mm-Uebungsgranatpatrone, Leuchtspur Index: Inert |
620550 |
190005 |
Stueck |
Detail
Bestände an
23-mm-Uebungsgranatpatrone, Leuchtspur Index: Inert
| VB/TT/E | Bestand |
620550 | VB-2 (MB-V) | 32031 |
| KOMPLEXLAGER 32 | 10332 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 8820 |
| TEILLAGER/ML-22 | 71820 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 20076 |
| VB-1 (MB-III) | 24023 |
| VB-3 (LSK/LV) | 22903 |
|
| 240-mm-Exerziergeschoss |
612280 |
3 |
Stueck |
Detail
Bestände an
240-mm-Exerziergeschoss
| VB/TT/E | Bestand |
612280 | MUNITIONSLAGER 32 | 3 |
|
| 240-mm-Splittersprenggeschoss M-24 kyr.F Zdr: ohne Index: F-961 |
612200 |
582 |
Stueck |
Detail
Bestände an
240-mm-Splittersprenggeschoss M-24 kyr.F Zdr: ohne Index: F-961
| VB/TT/E | Bestand |
612200 | VB-2 (MB-V) | 75 |
| VB-1 (MB-III) | 507 |
|
| 240-mm-Splittersprenggeschoss M-24 kyr.FUD Zdr: ohne Index: F-961U |
612210 |
243 |
Stueck |
Detail
Bestände an
240-mm-Splittersprenggeschoss M-24 kyr.FUD Zdr: ohne Index: F-961U
| VB/TT/E | Bestand |
612210 | VB-2 (MB-V) | 26 |
| VB-1 (MB-III) | 217 |
|
| 25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 110PM |
410900 |
56 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 110PM
| VB/TT/E | Bestand |
410900 | 9. TECHN.BEOBACHTUNGSKOMPANIE/NR-18 | 8 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 16 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 7 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 21 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 4 |
|
| 25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 110PM Truppenluftabwehr |
411100 |
20 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 110PM Truppenluftabwehr
| VB/TT/E | Bestand |
411100 | FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 8 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 8 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 4 |
|
| 25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 M110 |
411000 |
175 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 M110
| VB/TT/E | Bestand |
411000 | WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 13 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 25 |
| EM-STELLE 1.ORDNUNG/IB-18 | 1 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 47 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 56 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 28 |
| keine Zuordnung | 1 |
| FLOTTENSCHULE | 4 |
|
| 25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 M110 Truppenluftabwehr |
411200 |
28 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Bordflak/Zwilling 2-M-3 M110 Truppenluftabwehr
| VB/TT/E | Bestand |
411200 | 9. TECHN.BEOBACHTUNGSKOMPANIE/NR-18 | 4 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 4 |
| STUETZPUNKT SASSNITZ | 4 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 8 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 8 |
|
| 25-mm-Exerziergranatpatrone |
460904 |
3286 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Exerziergranatpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
460904 | WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 102 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 616 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 980 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 575 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 306 |
| keine Zuordnung | 75 |
| FLOTTENSCHULE | 475 |
| SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 41 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 116 |
|
| 25-mm-Panzergranatpatrone, Leuchtspur Index: UBR-85 |
460901 |
443433 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Panzergranatpatrone, Leuchtspur Index: UBR-85
| VB/TT/E | Bestand |
460901 | WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 11509 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 257042 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 84387 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 64066 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 26429 |
|
| 25-mm-Splitterbrandgranatpatrone, Leuchtspur Zdr: MG-25/kyr.B-23 U Index: UOZR-8 |
460900 |
949801 |
Stueck |
Detail
Bestände an
25-mm-Splitterbrandgranatpatrone, Leuchtspur Zdr: MG-25/kyr.B-23 U Index: UOZR-8
| VB/TT/E | Bestand |
460900 | WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 29999 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 498528 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 181932 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 168983 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 70359 |
|
| 26-mm-Fallschirmleuchtpatrone |
641001 |
94459 |
Stueck |
Detail
Bestände an
26-mm-Fallschirmleuchtpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
641001 | VB-2 (MB-V) | 13380 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 2800 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 14000 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 11940 |
| TEILLAGER/ML-22 | 14000 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 11000 |
| VB-1 (MB-III) | 25009 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 2330 |
|
| 26-mm-Fallschirmleuchtpatrone mit elektrischer Zuendung |
641002 |
41548 |
Stueck |
Detail
Bestände an
26-mm-Fallschirmleuchtpatrone mit elektrischer Zuendung
| VB/TT/E | Bestand |
641002 | VB-2 (MB-V) | 1000 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 10000 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 11118 |
| TEILLAGER/ML-22 | 10000 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 5000 |
| VB-1 (MB-III) | 4430 |
|
| 26-mm-Leuchtpatrone |
641000 |
887831 |
Stueck |
Detail
Bestände an
26-mm-Leuchtpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
641000 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 160 |
| WACHREGIMENT 2 | 1300 |
| INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 40 |
| WARTUNGSEINHEIT 02 | 180 |
| WARTUNGSEINHEIT 12 | 260 |
| WARTUNGSEINHEIT 32 | 340 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 4360 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 294 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 88 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 569 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 120 |
| SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 15 |
| VB-2 (MB-V) | 141758 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 8634 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 120799 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 147159 |
| TEILLAGER/ML-22 | 135600 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 97000 |
| VB-1 (MB-III) | 123947 |
| VB-3 (LSK/LV) | 44363 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 60845 |
|
| 26-MM-LEUCHTPISTOLE 44 SPSCH |
103100 |
8245 |
Stueck |
Detail
Bestände an
26-MM-LEUCHTPISTOLE 44 SPSCH
| VB/TT/E | Bestand |
103100 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 8 |
| WACHREGIMENT 2 | 65 |
| INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 2 |
| WARTUNGSEINHEIT 02 | 9 |
| WARTUNGSEINHEIT 12 | 13 |
| WARTUNGSEINHEIT 32 | 17 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 108 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 1 |
| III.ABTEILUNG/KRR-18 | 7 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 11 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 55 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 18 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 16 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 15 |
| FLOTTENSCHULE | 21 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 6 |
| VB-2 (MB-V) | 2611 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1395 |
| VB-1 (MB-III) | 1803 |
| VB-3 (LSK/LV) | 74 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 1990 |
|