| 57-mm-Unterkalibergranatpatrone Index: UBR-271 |
610126 |
170 |
Stueck |
Detail
Bestände an
57-mm-Unterkalibergranatpatrone Index: UBR-271
| VB/TT/E | Bestand |
610126 | VB-2 (MB-V) | 10 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 160 |
|
| 57-mm-Wasserbeschusskartusche Index: WBK-281 |
620860 |
185 |
Stueck |
Detail
Bestände an
57-mm-Wasserbeschusskartusche Index: WBK-281
| VB/TT/E | Bestand |
620860 | VB-2 (MB-V) | 26 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 147 |
| VB-1 (MB-III) | 12 |
|
| 6,00-MM-REVOLVER |
190070 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,00-MM-REVOLVER
| VB/TT/E | Bestand |
190070 | RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 1 |
|
| 6,00-MM-STARTPISTOLE |
190122 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,00-MM-STARTPISTOLE
| VB/TT/E | Bestand |
190122 | VB-6 (GT DER DDR) | 1 |
|
| 6,35-MM-PISTOLE CZ |
100100 |
864 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,35-MM-PISTOLE CZ
| VB/TT/E | Bestand |
100100 | POSTSTELLE DES MFAV | 120 |
| 2. PROPAGANDABRIGADE | 1 |
| WACHREGIMENT BERLIN | 7 |
| MILITAERPOLITISCHE HOCHSCHULE | 4 |
| MILITAERMEDIZINISCHE AKADEMIE | 7 |
| ENSEMBLE DER NVA | 1 |
| NAHERHOLUNGSZENTRUM SEDDINSEE/SKB | 2 |
| INFORM. EIN-UND AUSGABEZENTRALE/ORZ | 1 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 25 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 3 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 2 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 2 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 1 |
| FLOTTENSCHULE | 1 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 4 |
| VB-2 (MB-V) | 86 |
| RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 43 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 439 |
| VB-1 (MB-III) | 55 |
| VB-3 (LSK/LV) | 36 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 24 |
|
| 6,35-MM-PISTOLE CZ "DUO" |
100300 |
328 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,35-MM-PISTOLE CZ "DUO"
| VB/TT/E | Bestand |
100300 | POSTSTELLE DES MFAV | 50 |
| 2. PROPAGANDABRIGADE | 2 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 6 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 2 |
| VB-2 (MB-V) | 30 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 161 |
| VB-1 (MB-III) | 74 |
| VB-3 (LSK/LV) | 3 |
|
| 6,35-MM-PISTOLE CZ, LEHRGERAET |
100150 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,35-MM-PISTOLE CZ, LEHRGERAET
| VB/TT/E | Bestand |
100150 | VB-2 (MB-V) | 1 |
|
| 6,35-mm-Pistolenpatrone |
600100 |
127247 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,35-mm-Pistolenpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
600100 | POSTSTELLE DES MFAV | 7274 |
| 2. PROPAGANDABRIGADE | 82 |
| WACHREGIMENT BERLIN | 856 |
| MILITAERPOLITISCHE HOCHSCHULE | 315 |
| MILITAERMEDIZINISCHE AKADEMIE | 455 |
| ENSEMBLE DER NVA | 24 |
| NAHERHOLUNGSZENTRUM SEDDINSEE/SKB | 32 |
| INFORM. EIN-UND AUSGABEZENTRALE/ORZ | 75 |
| WARTUNGSEINHEIT 32 | 4102 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 1885 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 450 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 381 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 265 |
| FLOTTENSCHULE | 168 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 412 |
| VB-2 (MB-V) | 10713 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 1187 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 39998 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 3340 |
| TEILLAGER/ML-22 | 21550 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 6977 |
| VB-1 (MB-III) | 12738 |
| VB-3 (LSK/LV) | 8058 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 5910 |
|
| 6,5-mm-Zielpatrone |
660600 |
367730 |
Stueck |
Detail
Bestände an
6,5-mm-Zielpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
660600 | VB-1 (MB-III) | 367730 |
|
| 7,62-MM--SMG PKM |
132100 |
469 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM--SMG PKM
| VB/TT/E | Bestand |
132100 | RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 450 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 19 |
|
| 7,62-mm-Beschußpatrone M-43 Index: Y3 |
601261 |
112 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Beschußpatrone M-43 Index: Y3
| VB/TT/E | Bestand |
601261 | VB-1 (MB-III) | 112 |
|
| 7,62-mm-Exerziergewehrpatrone |
601080 |
84263 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Exerziergewehrpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
601080 | KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 1318 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 100 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 9599 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 73246 |
|
| 7,62-mm-Exerzierpatrone M-43 |
601280 |
192442 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Exerzierpatrone M-43
| VB/TT/E | Bestand |
601280 | 9. TECHN.BEOBACHTUNGSKOMPANIE/NR-18 | 1500 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 7416 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 500 |
| FUNK-U.FUNKTECHN.STOERBATAILLON 18 | 300 |
| KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 400 |
| STUETZPUNKT SASSNITZ | 100 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 1839 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 805 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 17555 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 798 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 1604 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 1186 |
| keine Zuordnung | 270 |
| FLOTTENSCHULE | 4488 |
| SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 8790 |
| AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 1800 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 46570 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 96521 |
|
| 7,62-mm-Gewehrpatrone f. Schienenlochgeraet |
601012 |
1590 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Gewehrpatrone f. Schienenlochgeraet
| VB/TT/E | Bestand |
601012 | MUNITIONSLAGER 32 | 1590 |
|
| 7,62-mm-Gewehrpatrone schwer Index: D |
601002 |
1469265 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Gewehrpatrone schwer Index: D
| VB/TT/E | Bestand |
601002 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 3020 |
| KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 2007 |
| VB-2 (MB-V) | 16117 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 1162 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 310741 |
| TEILLAGER/ML-22 | 628755 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 327360 |
| VB-1 (MB-III) | 165499 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 14604 |
|
| 7,62-mm-Gewehrpatrone, Brand Index: PZ |
601025 |
116879 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Gewehrpatrone, Brand Index: PZ
| VB/TT/E | Bestand |
601025 | POSTSTELLE DES MFAV | 17 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 65090 |
| VB-1 (MB-III) | 51772 |
|
| 7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, im Ladestreifen Index: L |
601000 |
15035 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, im Ladestreifen Index: L
| VB/TT/E | Bestand |
601000 | VB-2 (MB-V) | 1 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 14398 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 636 |
|
| 7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, ohne Ladestreifen Index: L |
601001 |
1364998 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Gewehrpatrone, leicht, ohne Ladestreifen Index: L
| VB/TT/E | Bestand |
601001 | KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 3520 |
| VB-2 (MB-V) | 48205 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 6158 |
| TEILLAGER/ML-22 | 1153678 |
| VB-1 (MB-III) | 80107 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 73330 |
|