| 7,62-MM-SCHARFSCHUETZENGEWEHR D |
120900 |
1679 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SCHARFSCHUETZENGEWEHR D
| VB/TT/E | Bestand |
120900 | KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 6 |
| KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 2 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 2 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 2 |
| VB-2 (MB-V) | 174 |
| RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 1000 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 309 |
| VB-1 (MB-III) | 148 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 36 |
|
| 7,62-MM-SMG K |
131700 |
368 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG K
| VB/TT/E | Bestand |
131700 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 2 |
| FUNKSENDEZENTRALE/HPTNZ. | 4 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 9 |
| KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 10 |
| FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 4 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 4 |
| VB-2 (MB-V) | 9 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 160 |
| VB-1 (MB-III) | 3 |
| VB-3 (LSK/LV) | 121 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 42 |
|
| 7,62-MM-SMG K, LEHRGERAET |
131788 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG K, LEHRGERAET
| VB/TT/E | Bestand |
131788 | VB-2 (MB-V) | 2 |
|
| 7,62-MM-SMG K, SCHNITTMODELL |
131799 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG K, SCHNITTMODELL
| VB/TT/E | Bestand |
131799 | VB-2 (MB-V) | 2 |
|
| 7,62-MM-SMG PKMN-1 M. NSG NSPU |
131800 |
13 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG PKMN-1 M. NSG NSPU
| VB/TT/E | Bestand |
131800 | VB-2 (MB-V) | 6 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 7 |
|
| 7,62-MM-SMG PKMSN-1 M. NSG NSPU |
131900 |
12 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG PKMSN-1 M. NSG NSPU
| VB/TT/E | Bestand |
131900 | RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 12 |
|
| 7,62-MM-SMG-PKS, LEHRGERAET |
131750 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-MM-SMG-PKS, LEHRGERAET
| VB/TT/E | Bestand |
131750 | VB-1 (MB-III) | 1 |
|
| 7,62-mm-Uebungsgewehrpatrone |
601063 |
7931384 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Uebungsgewehrpatrone
| VB/TT/E | Bestand |
601063 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 2492 |
| WACHREGIMENT 2 | 15190 |
| FUNKSENDEZENTRALE/HPTNZ. | 1140 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 5220 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 12960 |
| VB-2 (MB-V) | 1121172 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 983680 |
| TEILLAGER/ML-22 | 914400 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 2481120 |
| VB-1 (MB-III) | 2356706 |
| VB-3 (LSK/LV) | 37304 |
|
| 7,62-mm-Uebungsgewehrpatrone, Leuchtspur |
601064 |
3390154 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Uebungsgewehrpatrone, Leuchtspur
| VB/TT/E | Bestand |
601064 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 2780 |
| WACHREGIMENT 2 | 8861 |
| OBJEKTNACHRICHTENZENTR./ZST.F.SUB | 1290 |
| MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 1160 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 2880 |
| VB-2 (MB-V) | 260376 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 570240 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 917280 |
| TEILLAGER/ML-22 | 630720 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 257760 |
| VB-1 (MB-III) | 703427 |
| VB-3 (LSK/LV) | 33380 |
|
| 7,62-mm-Uebungspatrone M-43 |
601263 |
20874299 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Uebungspatrone M-43
| VB/TT/E | Bestand |
601263 | POSTSTELLE DES MFAV | 1826 |
| SONDEROBJEKT/2. NBR | 19990 |
| WACHREGIMENT 2 | 152953 |
| INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 35578 |
| ING.BAUTECHN.U.AUSBILDUNGSBASIS 2 | 127153 |
| WARTUNGSEINHEIT 02 | 200 |
| WARTUNGSEINHEIT 12 | 4704 |
| WARTUNGSEINHEIT 32 | 26430 |
| MILITAERMEDIZINISCHE AKADEMIE | 35904 |
| INFORM. EIN-UND AUSGABEZENTRALE/ORZ | 7600 |
| 9. TECHN.BEOBACHTUNGSKOMPANIE/NR-18 | 11525 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 23870 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 2640 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 910390 |
| FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 1907 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 7990 |
| keine Zuordnung | 6000 |
| VB-2 (MB-V) | 1139152 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 355629 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 606358 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 2238972 |
| TEILLAGER/ML-22 | 2341968 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 2769600 |
| VB-1 (MB-III) | 4484286 |
| VB-3 (LSK/LV) | 3305883 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 2255791 |
|
| 7,62-mm-Uebungspatrone M-43, Leuchtspur |
601264 |
7182606 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Uebungspatrone M-43, Leuchtspur
| VB/TT/E | Bestand |
601264 | SONDEROBJEKT/2. NBR | 42840 |
| WACHREGIMENT 2 | 770 |
| INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 9000 |
| WARTUNGSEINHEIT 12 | 417 |
| BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 12240 |
| WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 3908 |
| MUNITIONSLAGER 18 | 351621 |
| FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 24646 |
| VB-2 (MB-V) | 973430 |
| MUNITIONSLAGER 52 | 136021 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 81903 |
| MUNITIONSLAGER 32 | 664919 |
| TEILLAGER/ML-22 | 42186 |
| MUNITIONSLAGER 15 | 220800 |
| VB-1 (MB-III) | 1953546 |
| VB-3 (LSK/LV) | 1760295 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 904064 |
|
| 7,62-mm-Zielpatrone für Gewehr ZGL/ZUKGL |
660400 |
727152 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Zielpatrone für Gewehr ZGL/ZUKGL
| VB/TT/E | Bestand |
660400 | MUNITIONSLAGER 52 | 29961 |
| MUNITIONSLAGER 42 | 20250 |
| TEILLAGER/ML-22 | 316505 |
| VB-1 (MB-III) | 312775 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 47661 |
|
| 7,62-mm-Zielpatrone, SU |
669000 |
28320 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,62-mm-Zielpatrone, SU
| VB/TT/E | Bestand |
669000 | KOMPLEXLAGER 2 | 28320 |
|
| 7,65-MM-MASCHINENPISTOLE 61 "SKORPION" |
111000 |
347 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,65-MM-MASCHINENPISTOLE 61 "SKORPION"
| VB/TT/E | Bestand |
111000 | KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 3 |
| VB-2 (MB-V) | 10 |
| RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 179 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 93 |
| VB-6 (GT DER DDR) | 62 |
|
| 7,65-MM-PISTOLE "SAUER" (ALT) |
190173 |
475 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,65-MM-PISTOLE "SAUER" (ALT)
| VB/TT/E | Bestand |
190173 | RAKETENTECHNISCHE BASIS 2 | 475 |
|
| 7,65-MM-PISTOLE BERETTA |
190096 |
362 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,65-MM-PISTOLE BERETTA
| VB/TT/E | Bestand |
190096 | RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 362 |
|
| 7,65-MM-PISTOLE BROWNING |
190107 |
1335 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,65-MM-PISTOLE BROWNING
| VB/TT/E | Bestand |
190107 | RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1335 |
|
| 7,65-MM-PISTOLE FN 140 DA |
190104 |
16 |
Stueck |
Detail
Bestände an
7,65-MM-PISTOLE FN 140 DA
| VB/TT/E | Bestand |
190104 | VB-2 (MB-V) | 3 |
| RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 13 |
|