Bestandsübersicht verschiedener Bedarfsträger 1990
Bedarfsträger: TS-Dienst
| Art | KNR | Anzahl | ME | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTANLAGE FUER OXYDATOR AKC 4-255 B (1K) | 05940 | 56 | Stueck | Detail
| ||||||
| TRANSPORTANLAGE FUER OXYDATOR TAM 3,5 (A) | 05974 | 12 | Stueck | Detail
| ||||||
| WASCH- UND NEUTRALISATIONSANLAGE 8 T 311 (1K) | 05935 | 1 | Stueck | Detail
| ||||||
| WASCH- UND NEUTRALISATIONSANLAGE 8 T 311 M (1K) | 07119 | 69 | Stueck | Detail
| ||||||
| WERKSTATT FUER TANKANLAGEN (A) | 06448 | 2 | Stueck | Detail
|

