Ae-515/3 Voltmeter 75-150-300-600V |
810315 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Ae-515/3 Voltmeter 75-150-300-600V
VB/TT/E | Bestand |
810315 VB-2 (MB-V) | 1 |
|
AGGREGAT 9W617A |
940910 |
1 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AGGREGAT 9W617A
VB/TT/E | Bestand |
940910 RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1 |
|
AKKU-HANDLAMPE (WAFFENKAMMERNOTBELEUCHT.) |
076000 |
3170 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AKKU-HANDLAMPE (WAFFENKAMMERNOTBELEUCHT.)
VB/TT/E | Bestand |
076000 9. TECHN.BEOBACHTUNGSKOMPANIE/NR-18 | 28 |
MARINEHUBSCHRAUBERGESCHWADER 18 | 20 |
KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 3 |
III.ABTEILUNG/KRR-18 | 10 |
BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 19 |
STUETZPUNKT SASSNITZ | 27 |
WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 20 |
KOMPLEXLAGER/VAL-18 | 587 |
MUNITIONSLAGER 18 | 32 |
FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 50 |
FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 64 |
FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 97 |
FLOTTENSCHULE | 41 |
SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 28 |
AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 15 |
VB-2 (MB-V) | 1036 |
VB-1 (MB-III) | 1093 |
|
AKKUMULATORENSATZ UT-152 |
971670 |
38 |
Stueck |
Detail
Bestände an
AKKUMULATORENSATZ UT-152
VB/TT/E | Bestand |
971670 VB-2 (MB-V) | 21 |
VB-1 (MB-III) | 11 |
VB-3 (LSK/LV) | 6 |
|
Anlage BOKA-DU |
440700 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Anlage BOKA-DU
VB/TT/E | Bestand |
440700 FUEHRUNG 4. FLOTTILLE | 2 |
|
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 10 |
520400 |
24 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 10
VB/TT/E | Bestand |
520400 VB-2 (MB-V) | 10 |
VB-1 (MB-III) | 14 |
|
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 10, LEHRGERAET |
520490 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 10, LEHRGERAET
VB/TT/E | Bestand |
520490 VB-1 (MB-III) | 2 |
|
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 2 (AFMS-2) |
520100 |
9 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTILLERIE-FUNKMESZSTATION 2 (AFMS-2)
VB/TT/E | Bestand |
520100 VB-2 (MB-V) | 4 |
RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 3 |
VB-1 (MB-III) | 2 |
|
Artillerieknallkoerper A |
642010 |
882943 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Artillerieknallkoerper A
VB/TT/E | Bestand |
642010 SONDEROBJEKT/2. NBR | 260 |
WACHREGIMENT 2 | 600 |
WARTUNGSEINHEIT 02 | 600 |
KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 420 |
KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 52 |
WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 20 |
MUNITIONSLAGER 18 | 2697 |
FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 130 |
FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 564 |
keine Zuordnung | 5 |
FLOTTENSCHULE | 564 |
SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 106 |
AUSL.MILITAERKADER OHS/VM | 20 |
VB-2 (MB-V) | 172100 |
MUNITIONSLAGER 52 | 400 |
MUNITIONSLAGER 42 | 1702 |
MUNITIONSLAGER 32 | 320050 |
MUNITIONSLAGER 15 | 250800 |
VB-1 (MB-III) | 131453 |
VB-6 (GT DER DDR) | 400 |
|
Artillerieknallkoerper B |
642000 |
1295405 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Artillerieknallkoerper B
VB/TT/E | Bestand |
642000 SONDEROBJEKT/2. NBR | 1428 |
WACHREGIMENT BERLIN | 470 |
INGENIEURBAUREGIMENT 2 | 580 |
RICHTFUNKREGIMENT 2 | 355 |
WARTUNGSEINHEIT 32 | 130 |
KUESTENVERTEIDIGUNGSREGIMENT 18 | 560 |
KAMPFSCHWIMMERKOMMANDO 18 | 87 |
BOOTSEINSATZGRUPPE Z.B.V | 267 |
WERFTKOMMANDANTUR WOLGAST | 130 |
MUNITIONSLAGER 18 | 12029 |
FUEHRUNG 1. FLOTTILLE | 380 |
FUEHRUNG 6. FLOTTILLE | 670 |
FLOTTENSCHULE | 1690 |
SCHIFFSSTAMMABTEILUNG 18 | 444 |
VB-2 (MB-V) | 366456 |
MUNITIONSLAGER 52 | 4542 |
MUNITIONSLAGER 42 | 1932 |
MUNITIONSLAGER 32 | 274725 |
TEILLAGER/ML-22 | 18 |
MUNITIONSLAGER 15 | 390400 |
VB-1 (MB-III) | 210158 |
VB-3 (LSK/LV) | 10170 |
VB-6 (GT DER DDR) | 17784 |
|
Artillerieknallkoerper F |
642002 |
490 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Artillerieknallkoerper F
VB/TT/E | Bestand |
642002 VB-1 (MB-III) | 490 |
|
Artillerieknallkoerper G |
642001 |
50804 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Artillerieknallkoerper G
VB/TT/E | Bestand |
642001 SONDEROBJEKT/2. NBR | 60 |
WACHREGIMENT 2 | 30 |
WARTUNGSEINHEIT 02 | 10 |
WARTUNGSEINHEIT 32 | 6 |
MILITAERTECHN.SCHULE D.NA.-TRUPPEN | 6 |
VB-2 (MB-V) | 11412 |
MUNITIONSLAGER 42 | 572 |
MUNITIONSLAGER 32 | 5450 |
TEILLAGER/ML-22 | 19 |
MUNITIONSLAGER 15 | 11000 |
VB-1 (MB-III) | 20829 |
VB-3 (LSK/LV) | 1380 |
VB-6 (GT DER DDR) | 30 |
|
ARTILLERIERECHENSTAB (STRICH) |
053100 |
4236 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTILLERIERECHENSTAB (STRICH)
VB/TT/E | Bestand |
053100 VB-2 (MB-V) | 1557 |
RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 71 |
VB-1 (MB-III) | 2608 |
|
ARTL.-FUNKMESZSTATION 10 (MODIFIKATION 1) |
520500 |
8 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTL.-FUNKMESZSTATION 10 (MODIFIKATION 1)
VB/TT/E | Bestand |
520500 VB-2 (MB-V) | 5 |
VB-1 (MB-III) | 3 |
|
ARTL.-FUNKMESZSTATION 6 (AFMS-6) |
520300 |
3 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTL.-FUNKMESZSTATION 6 (AFMS-6)
VB/TT/E | Bestand |
520300 VB-1 (MB-III) | 3 |
|
ARTL.-METEOR.FUNKMESZSTATION MARS-1 |
520200 |
2 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTL.-METEOR.FUNKMESZSTATION MARS-1
VB/TT/E | Bestand |
520200 VB-2 (MB-V) | 1 |
VB-1 (MB-III) | 1 |
|
ARTL.-METEOR.FUNKMESZSTATION MRK-1 |
520700 |
7 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTL.-METEOR.FUNKMESZSTATION MRK-1
VB/TT/E | Bestand |
520700 VB-2 (MB-V) | 3 |
VB-1 (MB-III) | 4 |
|
ARTL.-METEOROL.STATION ARMS-3, KPL. |
063300 |
6 |
Stueck |
Detail
Bestände an
ARTL.-METEOROL.STATION ARMS-3, KPL.
VB/TT/E | Bestand |
063300 VB-2 (MB-V) | 5 |
RAKETEN-U.WAFFENTECHNISCHES LAGER 2 | 1 |
|