| SPONETA-FLACHPALETTE |
671400667 |
468 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SPONETA-FLACHPALETTE
| VB/TT/E | Bestand |
671400667 | VB-1 (MB-III) | 22 |
| VB-2 (MB-V) | 413 |
| keine Zuordnung | 33 |
|
| Sponeta-Gitteraufsteckrahmen |
671400587 |
3539 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Sponeta-Gitteraufsteckrahmen
| VB/TT/E | Bestand |
671400587 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 1656 |
| VB-1 (MB-III) | 683 |
| VB-2 (MB-V) | 1062 |
| VB-3 (LSK/LV) | 87 |
| VB-5 (MfNV) | 51 |
|
| Sponeta-Gitterboxpalette |
671410187 |
13166 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Sponeta-Gitterboxpalette
| VB/TT/E | Bestand |
671410187 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 2271 |
| VB-1 (MB-III) | 4663 |
| VB-2 (MB-V) | 5059 |
| VB-3 (LSK/LV) | 903 |
| VB-5 (MfNV) | 270 |
|
| SPONETA-PVC-NETZAUFSTECKRAHMEN |
671400747 |
41 |
Stueck |
Detail
Bestände an
SPONETA-PVC-NETZAUFSTECKRAHMEN
| VB/TT/E | Bestand |
671400747 | VB-2 (MB-V) | 41 |
|
| Stabeisenregal 7921 eins./3 |
671310127 |
309 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stabeisenregal 7921 eins./3
| VB/TT/E | Bestand |
671310127 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 6 |
| VB-1 (MB-III) | 74 |
| VB-2 (MB-V) | 145 |
| VB-3 (LSK/LV) | 64 |
| VB-5 (MfNV) | 10 |
| keine Zuordnung | 10 |
|
| Stabeisenregal 7921 eins./4 |
671310207 |
191 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stabeisenregal 7921 eins./4
| VB/TT/E | Bestand |
671310207 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 8 |
| VB-1 (MB-III) | 63 |
| VB-2 (MB-V) | 56 |
| VB-3 (LSK/LV) | 44 |
| VB-5 (MfNV) | 18 |
| keine Zuordnung | 2 |
|
| Stabeisenregal 7923 doppels/3 |
671310397 |
406 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stabeisenregal 7923 doppels/3
| VB/TT/E | Bestand |
671310397 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 37 |
| VB-1 (MB-III) | 136 |
| VB-2 (MB-V) | 100 |
| VB-3 (LSK/LV) | 92 |
| VB-5 (MfNV) | 15 |
| keine Zuordnung | 26 |
|
| Stabeisenregal 7923 doppels/4 |
671310477 |
451 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stabeisenregal 7923 doppels/4
| VB/TT/E | Bestand |
671310477 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 18 |
| VB-1 (MB-III) | 198 |
| VB-2 (MB-V) | 165 |
| VB-3 (LSK/LV) | 39 |
| VB-5 (MfNV) | 24 |
| keine Zuordnung | 7 |
|
| STAPELHOLZ 120 TGL 38278 |
671720257 |
339014 |
Stueck |
Detail
Bestände an
STAPELHOLZ 120 TGL 38278
| VB/TT/E | Bestand |
671720257 | VB-1 (MB-III) | 134100 |
| VB-2 (MB-V) | 175870 |
| VB-3 (LSK/LV) | 22775 |
| VB-5 (MfNV) | 3217 |
| keine Zuordnung | 3052 |
|
| Stapelholz 120 TGL 38278 |
671720557 |
19038 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stapelholz 120 TGL 38278
| VB/TT/E | Bestand |
671720557 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 19038 |
|
| Stapelholz 80 TGL 38278 |
671720177 |
152748 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stapelholz 80 TGL 38278
| VB/TT/E | Bestand |
671720177 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 3439 |
| VB-1 (MB-III) | 55546 |
| VB-2 (MB-V) | 83704 |
| VB-3 (LSK/LV) | 6274 |
| VB-5 (MfNV) | 1327 |
| keine Zuordnung | 2458 |
|
| Stapelrahmen II |
671450437 |
262499 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stapelrahmen II
| VB/TT/E | Bestand |
671450437 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 30150 |
| VB-1 (MB-III) | 59793 |
| VB-2 (MB-V) | 80247 |
| VB-3 (LSK/LV) | 74461 |
| VB-5 (MfNV) | 17843 |
| keine Zuordnung | 5 |
|
| Stapelrahmen III |
671450517 |
106427 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stapelrahmen III
| VB/TT/E | Bestand |
671450517 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 16606 |
| VB-1 (MB-III) | 17983 |
| VB-2 (MB-V) | 19017 |
| VB-3 (LSK/LV) | 41642 |
| VB-5 (MfNV) | 10447 |
| keine Zuordnung | 732 |
|
| Stechkarre KTN 300-G |
670410257 |
2464 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stechkarre KTN 300-G
| VB/TT/E | Bestand |
670410257 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 161 |
| VB-1 (MB-III) | 1009 |
| VB-2 (MB-V) | 731 |
| VB-3 (LSK/LV) | 374 |
| VB-5 (MfNV) | 156 |
| keine Zuordnung | 33 |
|
| Stechkarre KTN 320-C |
670410337 |
700 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stechkarre KTN 320-C
| VB/TT/E | Bestand |
670410337 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 66 |
| VB-1 (MB-III) | 224 |
| VB-2 (MB-V) | 341 |
| VB-3 (LSK/LV) | 48 |
| VB-5 (MfNV) | 12 |
| keine Zuordnung | 9 |
|
| Stirnwandwagen WWW 320 |
670520157 |
1231 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Stirnwandwagen WWW 320
| VB/TT/E | Bestand |
670520157 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 92 |
| VB-1 (MB-III) | 362 |
| VB-2 (MB-V) | 430 |
| VB-3 (LSK/LV) | 230 |
| VB-5 (MfNV) | 91 |
| keine Zuordnung | 26 |
|
| Tankpalette AM |
671471377 |
859 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Tankpalette AM
| VB/TT/E | Bestand |
671471377 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 124 |
| VB-1 (MB-III) | 128 |
| VB-2 (MB-V) | 349 |
| VB-3 (LSK/LV) | 240 |
| VB-5 (MfNV) | 18 |
|
| Tankpalette DM |
671471297 |
1041 |
Stueck |
Detail
Bestände an
Tankpalette DM
| VB/TT/E | Bestand |
671471297 | VB-4 (VOLKSMARINE) | 22 |
| VB-1 (MB-III) | 248 |
| VB-2 (MB-V) | 585 |
| VB-3 (LSK/LV) | 166 |
| VB-5 (MfNV) | 13 |
| keine Zuordnung | 7 |
|