Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Führungsstellen, Funkmeßstationen, funkelektronische Stör- und Aufklärungsstationen, Elektroaggregate, Umformer, Generatoren und MotoreGruppe: Elektroaggregate
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 530100 | ÄSD-20-WL/23O/Tsch-400M2 | im Bestand d. FMW-75 auf TGL-S |
| 530200 | ASD-30 T/230/Tsch-400 | |
| 530300 | DiDF-30/4, 220V/50 Hz | |
| 530400 | ÄSD-20WL/230/Tsch-400 | |
| 530500 | DiDF-16/4-380 | |
| 530600 | AB-16 T/230/Tsch-400 | |
| 530700 | APG-15/15M | |
| 530800 | ÄSD-10WS/230 | |
| 530900 | 8NO1 | |
| 531000 | ÄSB-16-T/230/Tsch-400-M1 | |
| 531100 | APD-8/28-1 | |
| 531200 | ÄSB-300-5 | |
| 531300 | AD-12-P/30-1 | |
| 531400 | AD-12-P/30-2 | |
| 531500 | AB-4-0/115/Tsch-425 | |
| 531600 | AB-4-0/230 | |
| 531700 | AB-4-0/230/Tsch-425 | |
| 531800 | AB-4-T/230 |

