Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K79 "Totschka"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 700100 | Startrampe 9P129 | |
| 700200 | Raketentransportladefahrzeug 9T218 | |
| 700300 | Raketentransportfahrzeug 9T222 | |
| 700400 | Kontroll- und Prüffahrzeug AKIM 9W819 | |
| 700500 | Wartungafanrzaug MTO 9W844 | |
| 700600 | Raketentransportfahrzeug 9T235 | |
| 701000 | Trainingakabine 9F625 | |
| 701100 | Elektrifizierter Tafelkomplex 2U413 | |
| 701200 | Trainingsgerät für Oparatoren 2U420 | |
| 701300 | Trainingsgerät für Mechaniker/Kraftfahrer 2U43 | |
| 701400 | Trainingagerät für Vermessung 2U41 | |
| 701600 | Raketentransportfahrzeug 9T79N | |
| 707100 | Träger 9M79 | |
| 707199 | Schnittmodell 9M79 | |
| 707200 | Rakete 9M79F | |
| 707300 | Rakete 9M79K | |
| 707600 | Gefechtskopf 9N123F | |
| 707699 | Schnittmodell 9N123F |

