Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: RaketentechnikGruppe: Raketenkomplex 9K52 "Luna-M"
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 750100 | Startrampe 9P113 | |
| 750200 | Raketentransportfahrzeug 9T29 | |
| 750600 | Isothermfahrzeug 2U662MU | |
| 750700 | Isothermfahrzeug 9F223 | |
| 750900 | Stationäres Übungsgerät 2T99 | |
| 751000 | Führungsstelle 9S445M | PU-2M1 |
| 751100 | Führungsstelle 9S445M2 | PU-2M2 |
| 751200 | Lehrtrainingskomplex UTK-3MF | |
| 751300 | Lehrtrainingskomplex UTK-3M | |
| 751400 | Lufttransportwagen 9T114 | |
| 751500 | Lufttransportwagen 9T111 | |
| 751700 | Kleinverdichter BRTG | |
| 752000 | Führungsstelle 1W111-1(1) | |
| 757100 | Triebwerk 9M21 | |
| 757200 | Lehrtrainingsrakete 9M21FUT | |
| 757300 | Rakete 9M21E3 | |
| 757400 | Rakete 9M21F | |
| 757499 | Schnittmodell 9M21F |

