Nummernverzeichnis
Hauptgruppe: Fla-RaketentechnikGruppe: Fla-Raketenkomplex "Krug M1" 2K11M1
| Nummer | Bezeichnung | Index/Kennzeichen |
|---|---|---|
| 900100 | Raketenleitstation 1S32M1/1S32M2 | |
| 900120 | Trainingsgerät K-O5 | |
| 900200 | Startrampe 2P24M1 | |
| 900800 | Kontroll- und Prüfstation 2W9M | |
| 900810 | Elektroaggregat und Verdichteranlage 9W617 | |
| 900320 | Hydroaggregat 9W66 | |
| 900900 | Kontroll- und Prüfstation 9W215M | |
| 901500 | Kontroll- und Prüfstation 9W719M1 | |
| 902000 | Aufklärungs- und Zielzuweisungsstation 1S12M1 | |
| 9020+ | Kennungsgerät NRZ-5P | s. 513600 |
| 906000 | Rakete 3M8M3 | |
| 906099 | Schnittmodell 3M8M3R | |
| 906010 | Starttriebwerksatz (1. Stufe) | |
| 906011 | Starttriebwerk 3C5M | |
| 906020 | 2. Stufe | |
| 906021 | Block 1SB7M3 | |
| 906022 | Block 1SB5M3 | |
| 906023 | Block 3S26M3 |

